| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=123651 | ||
| M | mot=scatophage, mot-initial=scatophage, no=01 | scatophage 01 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=zoologie | ZOO | |
| OP | carn | ||
| SENS | q ali excréments | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=A, type=animal, genre=MF | A7 | |
| 02 | ligne=123652 | ||
| M | mot=scatophage, mot-initial=scatophage, no=02 | scatophage 02 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | sang | ||
| SENS | scatophagidé,mouche | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 03 | ligne=123653 | ||
| M | mot=scatophage, mot-initial=scatophage, no=03 | scatophage 03 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | carn | ||
| SENS | scatophagidé,perciforme | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).