No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=124370 | ||
M | mot=second, mot-initial=second, no=01 | second 01 | |
CONT | compt N | ||
DOM | nom=nombre | NBR | |
OP | st | ||
SENS | qn d rang,de degré 2 | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
02 | ligne=124371 | ||
M | mot=second, mot-initial=second, no=02, indicateur=(le) | second 02 (le) | |
CONT | compt N | ||
DOM | nom=nombre | NBR | |
OP | mes | ||
SENS | qc d degré 2 | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=124372 | ||
M | mot=second, mot-initial=second, no=03 | second 03 | |
CONT | N q exerce | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | spéc | ||
SENS | assistant,aide | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
04 | ligne=124373 | ||
M | mot=second, mot-initial=second, no=04 | second 04 | |
CONT | compt adj | ||
DOM | nom=nombre | NBR | |
OP | st | ||
SENS | qc d rang,d degré 2 | ||
OP1 | ca | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=124374 | |||
M | mot=second couteau, mot-initial=second | second couteau | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=populaire | PENp | |
OP | grp | ||
SENS | truand subalterne | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=124375 | |||
M | mot=second souffle, mot-initial=second | second souffle | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | regain de vitalité | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).