| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=125042 | ||
| M | mot=sensibilité, mot-initial=sensibilité, no=01 | sensibilité 01 | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | émotivité,pitié | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=125043 | ||
| M | mot=sensibilité, mot-initial=sensibilité, no=02 | sensibilité 02 | |
| CONT | av som N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | phys | ||
| SENS | apte à sensation physio | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=125044 | ||
| M | mot=sensibilité, mot-initial=sensibilité, no=03 | sensibilité 03 | |
| CONT | fac qc p N | ||
| DOM | nom=physique | PHY | |
| OP | tech | ||
| SENS | réaction appareil à | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).