| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=128448 | ||
| M | mot=spéciale, mot-initial=spéciale, no=01 | spéciale 01 | |
| CONT | prat N | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | athl | ||
| SENS | épreuve sr parcours déf | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=128449 | ||
| M | mot=spéciale, mot-initial=spéciale, no=02 | spéciale 02 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | ostr | ||
| SENS | ostréidé,huître grasse | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).