| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=131636 | ||
| M | mot=suspension, mot-initial=suspension, no=01 | suspension 01 | |
| CONT | f subi p N | ||
| DOM | nom=administration | ADM | |
| OP | acte | ||
| SENS | f d ê suspendu,démis | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=131637 | ||
| M | mot=suspension, mot-initial=suspension, no=02 | suspension 02 | |
| CONT | adven p N | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | mes | ||
| SENS | arrêt | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=131638 | ||
| M | mot=suspension, mot-initial=suspension, no=03 | suspension 03 | |
| CONT | condui v N | ||
| DOM | nom=véhicule, route | VEH | |
| OP | ins | ||
| SENS | ct trépidation | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=131639 | ||
| M | mot=suspension, mot-initial=suspension, no=04 | suspension 04 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=électricité | ELT | |
| OP | ins | ||
| SENS | d'éclairage plafond | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=131640 | ||
| M | mot=suspension, mot-initial=suspension, no=05 | suspension 05 | |
| CONT | extrac p N | ||
| DOM | nom=chimie | CHM | |
| OP | tech | ||
| SENS | dispersion part liq | ||
| OP1 | E3c- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).