Voir aussi tâche
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=132331 | ||
| M | mot=tache, mot-initial=tache, no=01 | tache 01 | |
| CONT | mun qc d N | ||
| DOM | nom=cosmétologie | COS | |
| OP | prod | ||
| SENS | marque d salissure | ||
| OP1 | N3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=132333 | ||
| M | mot=tache, mot-initial=tache, no=02 | tache 02 | |
| CONT | av som p N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | org | ||
| SENS | marque sr peau,poils | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=132335 | ||
| M | mot=tache, mot-initial=tache, no=03 | tache 03 | |
| CONT | subir N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | atteinte à réputation | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=132336 | ||
| M | mot=tache, mot-initial=tache, no=04 | tache 04 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
| OP | car | ||
| SENS | q ê un être nul | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=132337 | |||
| M | mot=tache de rousseur, mot-initial=tache | tache de rousseur | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | éphélide | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=132338 | |||
| M | mot=tache de son, mot-initial=tache | tache de son | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | tache d rousseur | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=132339 | |||
| M | mot=tache jaune, mot-initial=tache | tache jaune | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | macula d rétine | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).