Voir aussi taillé
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=132500 | ||
| M | mot=taille, mot-initial=taille, no=01 | taille 01 | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | mes | ||
| SENS | dimension,grandeur | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=132501 | ||
| M | mot=taille, mot-initial=taille, no=02 | taille 02 | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | mes | ||
| SENS | hteur du corps | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=132502 | ||
| M | mot=taille, mot-initial=taille, no=03 | taille 03 | |
| CONT | grip N à | ||
| DOM | nom=histoire | HIS | |
| OP | arg | ||
| SENS | impôt sr roturiers | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=132503 | ||
| M | mot=taille, mot-initial=taille, no=04 | taille 04 | |
| CONT | struct p N | ||
| DOM | nom=mines | MIN | |
| OP | sol | ||
| SENS | front du chantier | ||
| OP1 | R3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=132504 | ||
| M | mot=taille, mot-initial=taille, no=05 | taille 05 | |
| CONT | fab fg p N | ||
| DOM | nom=beaux-arts | BXA | |
| OP | tech | ||
| SENS | coupe,incision | ||
| OP1 | R3a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=132506 | |||
| M | mot=taille de guêpe, mot-initial=taille | taille de guêpe | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | mes | ||
| SENS | taille très fine | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).