| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=133131 | ||
| M | mot=tarte, mot-initial=tarte, no=01 | tarte 01 | |
| CONT | ali N | ||
| DOM | nom=gâteau, patisserie | GAT | |
| OP | prod | ||
| SENS | gâteau garni fruits | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=133132 | ||
| M | mot=tarte, mot-initial=tarte, no=02 | tarte 02 | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | ql | ||
| SENS | (film)ridicule,mauvais | ||
| OP1 | cn | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 03 | ligne=133133 | ||
| M | mot=tarte, mot-initial=tarte, no=03 | tarte 03 | |
| CONT | frapp p N | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | coup | ||
| SENS | gifle,claque,taloche | ||
| OP1 | F1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=133134 | ||
| M | mot=tarte, mot-initial=tarte, no=04 | tarte 04 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
| OP | car | ||
| SENS | stupide | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=133135 | |||
| M | mot=tarte à la crème, mot-initial=tarte | tarte à la crème | |
| CONT | fac N | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | prod | ||
| SENS | moyen ss originalité | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).