| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=133889 | ||
| M | mot=tempête, mot-initial=tempête, no=01 | tempête 01 | |
| CONT | f stat N | ||
| DOM | nom=météorologie | MTO | |
| OP | vent | ||
| SENS | violente perturbation | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=133890 | ||
| M | mot=tempête, mot-initial=tempête, no=02 | tempête 02 | |
| CONT | subir N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | grd trouble | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=133891 | |||
| M | mot=tempête dans un verre d'eau, mot-initial=tempête, exclamatif=yes | tempête dans un verre d'eau ! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
| OP | intj | ||
| SENS | bcp de bruit pr rien | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).