No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=134104 | ||
M | mot=tension, mot-initial=tension, no=01 | tension 01 | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | tech | ||
SENS | tendu de qc | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=134105 | ||
M | mot=tension, mot-initial=tension, no=02 | tension 02 | |
CONT | éprouver N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | sent | ||
SENS | concentrat d'esprit | ||
OP1 | P1j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=134106 | ||
M | mot=tension, mot-initial=tension, no=03 | tension 03 | |
CONT | subir N | ||
DOM | nom=politique | POL | |
OP | acte | ||
SENS | situation tendue | ||
OP1 | D3e1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=134107 | ||
M | mot=tension, mot-initial=tension, no=04 | tension 04 | |
CONT | mesure p N | ||
DOM | nom=électricité | ELT | |
OP | tech | ||
SENS | différence de potentiel | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=134108 | |||
M | mot=tension artérielle, mot-initial=tension | tension artérielle | |
CONT | exam p N | ||
DOM | nom=médecine | MED | |
OP | étud | ||
SENS | radio mvt sang artère | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).