No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=136767 | ||
M | mot=tour, mot-initial=tour, no=01 | tour 01 | |
CONT | constr N | ||
DOM | nom=bâtiment | BAT | |
OP | tech | ||
SENS | construction en hteur | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=136768 | ||
M | mot=tour, mot-initial=tour, no=02 | tour 02 | |
CONT | tracer N | ||
DOM | nom=façon, manière | FAC | |
OP | géom | ||
SENS | figure circonférence | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=136769 | ||
M | mot=tour, mot-initial=tour, no=03 | tour 03 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=mécanique | MEC | |
OP | ins | ||
SENS | machine-outil pr usiner | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=136770 | ||
M | mot=tour, mot-initial=tour, no=04 | tour 04 | |
CONT | jouer N | ||
DOM | nom=jeu | JEU | |
OP | pièc | ||
SENS | au jeu d'échecs | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=136771 | ||
M | mot=tour, mot-initial=tour, no=05 | tour 05 | |
CONT | f mvt p N | ||
DOM | nom=façon, manière | FAC | |
OP | type | ||
SENS | de rotation | ||
OP1 | M3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
06 | ligne=136772 | ||
M | mot=tour, mot-initial=tour, no=06 | tour 06 | |
CONT | co str N | ||
DOM | nom=linguistique | LIN | |
OP | syn | ||
SENS | expression,tournure | ||
OP1 | R4d1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136773 | |||
M | mot=tour à tour, mot-initial=tour | tour à tour | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=relation | RLA | |
OP | st | ||
SENS | l'un après l'autre | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=136774 | |||
M | mot=tour de Babel, mot-initial=tour | tour de Babel | |
CONT | parler N | ||
DOM | nom=langue | LAN | |
OP | idio | ||
SENS | grde confusion langues | ||
OP1 | C1a3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=136775 | |||
M | mot=tour de cartes, mot-initial=tour | tour de cartes | |
CONT | jouer v N | ||
DOM | nom=jeu | JEU | |
OP | cart | ||
SENS | tour d adresse cartes | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136776 | |||
M | mot=tour de chant, mot-initial=tour | tour de chant | |
CONT | chanter N | ||
DOM | nom=musique | MUS | |
OP | art | ||
SENS | interprétat publique | ||
OP1 | C1b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136777 | |||
M | mot=tour de contrôle, mot-initial=tour | tour de contrôle | |
CONT | situer N | ||
DOM | nom=aéronautique | AER | |
OP | loc | ||
SENS | pr contrôle aérien | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136778 | |||
M | mot=tour de cou, mot-initial=tour | tour de cou | |
CONT | vêtir N | ||
DOM | nom=vêtements | HAB | |
OP | vêt | ||
SENS | écharpe | ||
OP1 | L3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
01 | ligne=136779 | ||
M | mot=tour de force, mot-initial=tour, no=01 | tour de force 01 | |
CONT | av som p N | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | phys | ||
SENS | résultat force physique | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=136780 | ||
M | mot=tour de force, mot-initial=tour, no=02 | tour de force 02 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | car | ||
SENS | résultat dû à habileté | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
01 | ligne=136781 | ||
M | mot=tour de passe-passe, mot-initial=tour, no=01 | tour de passe-passe 01 | |
CONT | jouer N | ||
DOM | nom=jeu | JEU | |
OP | syst | ||
SENS | prestidigitation | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=136782 | ||
M | mot=tour de passe-passe, mot-initial=tour, no=02 | tour de passe-passe 02 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | car | ||
SENS | tour d'adresse | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136783 | |||
M | mot=tour de reins, mot-initial=tour | tour de reins | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | lumbago | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136784 | |||
M | mot=tour d'adresse, mot-initial=tour | tour d'adresse | |
CONT | jouer N | ||
DOM | nom=jeu | JEU | |
OP | syst | ||
SENS | prestidigitation | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136785 | |||
M | mot=tour d'esprit, mot-initial=tour | tour d'esprit | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | façon de voir | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136786 | |||
M | mot=tour d'honneur, mot-initial=tour | tour d'honneur | |
CONT | prat p N | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | type | ||
SENS | tour de piste vainqueur | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136787 | |||
M | mot=tour d'horizon, mot-initial=tour | tour d'horizon | |
CONT | exam p N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | étud | ||
SENS | d'ensemble | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=136788 | |||
M | mot=tour d'ivoire, mot-initial=tour | tour d'ivoire | |
CONT | habiter N | ||
DOM | nom=bâtiment | BAT | |
OP | loc | ||
SENS | retraite intellectuelle | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).