No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=137380 | ||
M | mot=traitement, mot-initial=traitement, no=01 | traitement 01 | |
CONT | soin p N | ||
DOM | nom=médecine | MED | |
OP | thér | ||
SENS | soins ct maladie | ||
OP1 | N1c3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=137381 | ||
M | mot=traitement, mot-initial=traitement, no=02 | traitement 02 | |
CONT | exam N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | étud | ||
SENS | comportement envers qn | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=137382 | ||
M | mot=traitement, mot-initial=traitement, no=03 | traitement 03 | |
CONT | grip N | ||
DOM | nom=économie | ECN | |
OP | arg | ||
SENS | salaire,rémunération | ||
OP1 | S4a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=137383 | ||
M | mot=traitement, mot-initial=traitement, no=04 | traitement 04 | |
CONT | fac p N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | tech | ||
SENS | opérat sr qc | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=137384 | |||
M | mot=traitement de texte, mot-initial=traitement | traitement de texte | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=informatique | INF | |
OP | ins | ||
SENS | logiciel saisie texte | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).