Voir aussi trempe
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=138075 | |||
| M | mot=trempé, mot-initial=trempé | trempé | |
| CONT | mun qc d N | ||
| DOM | nom=peinture industrielle | PEI | |
| OP | tech | ||
| SENS | application d peinture | ||
| OP1 | N3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=138076 | |||
| M | mot=trempé comme une soupe, mot-initial=trempé | trempé comme une soupe | |
| CONT | mun adj | ||
| DOM | nom=hydrologie | HYD | |
| OP | sp | ||
| SENS | complètement saucé | ||
| OP1 | cv | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=138077 | |||
| M | mot=trempé jusqu'aux os, mot-initial=trempé | trempé jusqu'aux os | |
| CONT | mun adj | ||
| DOM | nom=hydrologie, niveau-de-langue=familier | HYDf | |
| OP | sp | ||
| SENS | mouillé complètement | ||
| OP1 | cv | ||
| CA | categorie=A | A- |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).