| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=138358 | ||
| M | mot=trichogramme, mot-initial=trichogramme, no=01 | trichogramme 01 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | suc | ||
| SENS | chalcididé,hyménoptère | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 02 | ligne=138359 | ||
| M | mot=trichogramme, mot-initial=trichogramme, no=02 | trichogramme 02 | |
| CONT | lire N | ||
| DOM | nom=médecine | MED | |
| OP | text | ||
| SENS | enreg cuir chevelu | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).