| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=138540 | ||
| M | mot=trigone, mot-initial=trigone, no=01 | trigone 01 | |
| CONT | organe adj | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | st | ||
| SENS | d tige de coquille | ||
| OP1 | cn | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=138541 | ||
| M | mot=trigone, mot-initial=trigone, no=02 | trigone 02 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | lame ss corps calleux | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=138542 | ||
| M | mot=trigone, mot-initial=trigone, no=03 | trigone 03 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | suc | ||
| SENS | apidé,abeille | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 04 | ligne=138543 | ||
| M | mot=trigone, mot-initial=trigone, no=04 | trigone 04 | |
| CONT | pratiq p N | ||
| DOM | nom=occultisme | OCC | |
| OP | art | ||
| SENS | configuration astrale | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=138544 | ||
| M | mot=trigone, mot-initial=trigone, no=05 | trigone 05 | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=mathématiques | MAT | |
| OP | géom | ||
| SENS | figure polygone 3 angle | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).