No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=139186 | ||
M | mot=trou, mot-initial=trou, no=01 | trou 01 | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=géologie | GEL | |
OP | sol | ||
SENS | cavité | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=139187 | ||
M | mot=trou, mot-initial=trou, no=02 | trou 02 | |
CONT | mvt p N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | voie | ||
SENS | orifice | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=139188 | ||
M | mot=trou, mot-initial=trou, no=03 | trou 03 | |
CONT | grip p N | ||
DOM | nom=économie | ECN | |
OP | arg | ||
SENS | lacune,déficit | ||
OP1 | S4a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=139189 | ||
M | mot=trou, mot-initial=trou, no=04 | trou 04 | |
CONT | habiter N | ||
DOM | nom=géographie, niveau-de-langue=familier | GEGf | |
OP | loc | ||
SENS | localité pte | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
05 | ligne=139190 | ||
M | mot=trou, mot-initial=trou, no=05 | trou 05 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=psychiatrie | PSP | |
OP | dol | ||
SENS | perte d mémoire | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
06 | ligne=139191 | ||
M | mot=trou, mot-initial=trou, no=06 | trou 06 | |
CONT | m qn ds N | ||
DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=populaire | PENp | |
OP | loc | ||
SENS | lc prison,cachot | ||
OP1 | L1b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=139192 | |||
M | mot=trou de balle, mot-initial=trou | trou de balle | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | anus,trèfle,rond | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=139193 | |||
M | mot=trou de mémoire, mot-initial=trou | trou de mémoire | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=psychiatrie | PSP | |
OP | dol | ||
SENS | défaillance de mémoire | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
01 | ligne=139194 | ||
M | mot=trou du cul, mot-initial=trou, no=01 | trou du cul 01 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | anus,trèfle,rond | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=139195 | ||
M | mot=trou du cul, mot-initial=trou, no=02 | trou du cul 02 | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
OP | car | ||
SENS | q ê un imbécile,con | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=139196 | |||
M | mot=trou d'air, mot-initial=trou | trou d'air | |
CONT | stat N | ||
DOM | nom=aéronautique | AER | |
OP | athm | ||
SENS | chgt courant atmosphère | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=139197 | |||
M | mot=trou noir, mot-initial=trou | trou noir | |
CONT | stat N | ||
DOM | nom=astronomie | AST | |
OP | athm | ||
SENS | espace ultime | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=139198 | |||
M | mot=trou normand, mot-initial=trou | trou normand | |
CONT | boire N | ||
DOM | nom=boisson | BOI | |
OP | liq | ||
SENS | eau-de-vie digestif | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=139199 | |||
M | mot=trou perdu, mot-initial=trou | trou perdu | |
CONT | habiter N | ||
DOM | nom=géographie | GEG | |
OP | loc | ||
SENS | localité isolée | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à T.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).