No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=140273 | |||
M | mot=une, mot-initial=une | une | |
CONT | co str adj | ||
DOM | nom=linguistique | LIN | |
OP | st | ||
SENS | article indéf fém | ||
OP1 | R4d1 | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=140274 | |||
M | mot=une abondance de, mot-initial=une, indicateur=N | une abondance de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc sing/pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140275 | |||
M | mot=une accumulation de, mot-initial=une | une accumulation de | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc sing/pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140276 | |||
M | mot=une affluence de, mot-initial=une, indicateur=N | une affluence de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grd nombre de qn/qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140277 | |||
M | mot=une aiguillée de, mot-initial=une, indicateur=N | une aiguillée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=couture | COU | |
OP | mes | ||
SENS | qt de fil ds aiguille | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140278 | |||
M | mot=une airée de, mot-initial=une, indicateur=N | une airée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt de gerbes p aire | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140279 | |||
M | mot=une alignée de, mot-initial=une, indicateur=N | une alignée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
OP | mes | ||
SENS | qt d obj en ligne | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140280 | |||
M | mot=une ânée de, mot-initial=une, indicateur=N | une ânée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=vieux | QUAv | |
OP | mes | ||
SENS | qt portée p âne,charge | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
01 | ligne=140281 | ||
M | mot=une armada de, mot-initial=une, no=01, indicateur=N | une armada de N 01 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de bat guerre | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=140282 | ||
M | mot=une armada de, mot-initial=une, no=02, indicateur=N | une armada de N 02 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=140283 | |||
M | mot=une armée de, mot-initial=une, indicateur=N | une armée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc,qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140284 | |||
M | mot=une assiettée de, mot-initial=une, indicateur=N | une assiettée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=vaisselle | VAI | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de assiette | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140285 | |||
M | mot=une augée de, mot-initial=une, indicateur=N | une augée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=bâtiment | BAT | |
OP | mes | ||
SENS | qt de auge | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140286 | |||
M | mot=une aunée de, mot-initial=une, indicateur=N | une aunée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=textile | TEX | |
OP | mes | ||
SENS | qt longueur d'aune | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140287 | |||
M | mot=une avalanche de, mot-initial=une, indicateur=N | une avalanche de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc,qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140288 | |||
M | mot=une bâfrée de, mot-initial=une, indicateur=N | une bâfrée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=alimentation, niveau-de-langue=populaire | ALIp | |
OP | mes | ||
SENS | qt avalée,goinfrerie | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140289 | |||
M | mot=une banchée de, mot-initial=une, indicateur=N | une banchée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=bâtiment | BAT | |
OP | mes | ||
SENS | qt béton ds banche | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140290 | |||
M | mot=une bardée de, mot-initial=une, indicateur=N | une bardée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de pl/massif | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140291 | |||
M | mot=une barquée de, mot-initial=une, indicateur=N | une barquée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | mes | ||
SENS | qt contenue ds barque | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140292 | |||
M | mot=une bassinée de, mot-initial=une, indicateur=N | une bassinée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | mes | ||
SENS | qt vidange de sas | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140293 | |||
M | mot=une batelée de, mot-initial=une, indicateur=N | une batelée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | mes | ||
SENS | qt charge de bat | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140294 | |||
M | mot=une becquée de, mot-initial=une, indicateur=N | une becquée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=oiseau | AVI | |
OP | mes | ||
SENS | qt nourriture av bec | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140295 | |||
M | mot=une béquée de, mot-initial=une, indicateur=N | une béquée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=oiseau | AVI | |
OP | mes | ||
SENS | qt nourriture av bec | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140296 | |||
M | mot=une bicherée de, mot-initial=une, indicateur=N | une bicherée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt agraire de bichet | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140297 | |||
M | mot=une boisselée de, mot-initial=une, indicateur=N | une boisselée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt d boisseau | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140298 | |||
M | mot=une bolée de, mot-initial=une, indicateur=N | une bolée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=vaisselle | VAI | |
OP | mes | ||
SENS | qt contenue ds bol | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140299 | |||
M | mot=une bonne fois, mot-initial=une | une bonne fois | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | définitivement | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=140300 | |||
M | mot=une bonne fois pour toute, mot-initial=une | une bonne fois pour toute | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | définitivement | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=140301 | |||
M | mot=une bordée de, mot-initial=une, indicateur=N | une bordée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de mots injures | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
01 | ligne=140302 | ||
M | mot=une botte de, mot-initial=une, no=01, indicateur=N | une botte de N 01 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc sing | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=140303 | ||
M | mot=une botte de, mot-initial=une, no=02, indicateur=N | une botte de N 02 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140304 | |||
M | mot=une bouchée de, mot-initial=une, indicateur=N | une bouchée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt pte de pl aliments | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140305 | |||
M | mot=une bouchée d'air, mot-initial=une | une bouchée d'air | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | pte quantité d'air | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140306 | |||
M | mot=une brassée de, mot-initial=une, indicateur=N | une brassée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140307 | |||
M | mot=une briée de de, mot-initial=une, indicateur=N | une briée de de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=alimentation | ALI | |
OP | mes | ||
SENS | qt faite av brie | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140308 | |||
M | mot=une brochette de, mot-initial=une, indicateur=N | une brochette de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt pte de qn pl rangés | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140309 | |||
M | mot=une brouettée de, mot-initial=une, indicateur=N | une brouettée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt de brouette | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140310 | |||
M | mot=une buvée de, mot-initial=une, indicateur=N | une buvée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=boisson | BOI | |
OP | mes | ||
SENS | qt de boire pr bétail | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140311 | |||
M | mot=une cascade de, mot-initial=une, indicateur=N | une cascade de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=mesure | MES | |
OP | mes | ||
SENS | grde qt d'événements | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140312 | |||
M | mot=une casserolée de, mot-initial=une, indicateur=N | une casserolée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=vaisselle | VAI | |
OP | mes | ||
SENS | qt de casserole | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140313 | |||
M | mot=une centaine de, mot-initial=une, indicateur=N | une centaine de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt d cent approximative | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140314 | |||
M | mot=une chaînée de, mot-initial=une, indicateur=N | une chaînée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=mesure | MES | |
OP | mes | ||
SENS | qt de chaîne arpenteur | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140315 | |||
M | mot=une chapelet de, mot-initial=une, indicateur=N | une chapelet de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=familier | QUAf | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=140316 | |||
M | mot=une charge de, mot-initial=une, indicateur=N | une charge de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=arme | ARM | |
OP | mes | ||
SENS | qt définie d'explosif | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140317 | |||
M | mot=une charibotée de, mot-initial=une, indicateur=N | une charibotée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc pl/massif | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140318 | |||
M | mot=une charretée de, mot-initial=une, indicateur=N | une charretée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=véhicule, route | VEH | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de charrette | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140319 | |||
M | mot=une charrette de, mot-initial=une, indicateur=N | une charrette de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de charrette | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140320 | |||
M | mot=une chaudronnée de, mot-initial=une, indicateur=N | une chaudronnée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=vaisselle | VAI | |
OP | mes | ||
SENS | qt contenue ds chaudron | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140321 | |||
M | mot=une chiée de, mot-initial=une, indicateur=N | une chiée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc pl/massif | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140322 | |||
M | mot=une chienne de, mot-initial=une, indicateur=N | une chienne de N | |
CONT | val ql de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | état | ||
SENS | qc de très pénible | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140323 | |||
M | mot=une cinquantaine de, mot-initial=une, indicateur=N | une cinquantaine de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt cinquante qc,qn | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140324 | |||
M | mot=une cohorte de, mot-initial=une, indicateur=N | une cohorte de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde qt de qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140325 | |||
M | mot=une collection de, mot-initial=une, indicateur=N | une collection de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc,qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140326 | |||
M | mot=une craquée de, mot-initial=une, indicateur=N | une craquée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, regionalisme=suisse | QUAs | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc pl/massif | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140327 | |||
M | mot=une cuillerée de, mot-initial=une, indicateur=N | une cuillerée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt contenue ds cuiller | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140328 | |||
M | mot=une cuvée de, mot-initial=une, indicateur=N | une cuvée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt de cuve | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140329 | |||
M | mot=une débauche de, mot-initial=une, indicateur=N | une débauche de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde quantité de | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140330 | |||
M | mot=une dizaine de, mot-initial=une, indicateur=N | une dizaine de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt dix de qc,qn | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140331 | |||
M | mot=une dose de, mot-initial=une, indicateur=N | une dose de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt pte/grde de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140332 | |||
M | mot=une douzaine de, mot-initial=une, indicateur=N | une douzaine de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grp douze de qc,qn | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140333 | |||
M | mot=une éclusée de, mot-initial=une, indicateur=N | une éclusée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | mes | ||
SENS | qt d'eau ds écluse | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140334 | |||
M | mot=une écuellée de, mot-initial=une, indicateur=N | une écuellée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=vaisselle | VAI | |
OP | mes | ||
SENS | qt d'écuelle | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140335 | |||
M | mot=une enfournée de, mot-initial=une, indicateur=N | une enfournée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=verrerie | VER | |
OP | mes | ||
SENS | qt contenue ds four | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140336 | |||
M | mot=une espèce de, mot-initial=une, indicateur=N | une espèce de N | |
CONT | val ql de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | type | ||
SENS | qn,qc péjoratif | ||
OP1 | R3j | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=140337 | |||
M | mot=une féerie de, mot-initial=une, indicateur=N | une féerie de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=spectacle | SPE | |
OP | mes | ||
SENS | qt merveilleuse de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140338 | |||
M | mot=une fine gueule, mot-initial=une | une fine gueule | |
CONT | N q ali | ||
DOM | nom=alimentation, niveau-de-langue=familier | ALIf | |
OP | prod | ||
SENS | gourmet,gourmand | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=140339 | |||
M | mot=une flambée de, mot-initial=une, indicateur=N | une flambée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde violente de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140340 | |||
M | mot=une flopée de, mot-initial=une, indicateur=N | une flopée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qn,qc pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140341 | |||
M | mot=une fois, mot-initial=une | une fois | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | à une certaine époque | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=140342 | |||
M | mot=une fois l'an, mot-initial=une | une fois l'an | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps, niveau-de-langue=littéraire | TPSt | |
OP | st | ||
SENS | une fois ds l'année | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=140343 | |||
M | mot=une fois pour toutes, mot-initial=une | une fois pour toutes | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | définitivement | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=140344 | |||
M | mot=une fois que, mot-initial=une, indicateur=P+ind | une fois que P+ind | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | éventualité | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=140345 | |||
M | mot=une foison de, mot-initial=une, indicateur=N | une foison de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140346 | |||
M | mot=une force de la nature, mot-initial=une | une force de la nature | |
CONT | N q av som | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | phys | ||
SENS | homme très fort | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=140347 | |||
M | mot=une forêt de, mot-initial=une, indicateur=N | une forêt de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140348 | |||
M | mot=une foule de, mot-initial=une, indicateur=N | une foule de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde qt de qc,qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140349 | |||
M | mot=une foultitude de, mot-initial=une, indicateur=N | une foultitude de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde qt de qc,qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140350 | |||
M | mot=une fourchée de, mot-initial=une, indicateur=N | une fourchée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt saisie p fourche | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140351 | |||
M | mot=une fourmilière de, mot-initial=une, indicateur=N | une fourmilière de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
01 | ligne=140352 | ||
M | mot=une fournée de, mot-initial=une, no=01, indicateur=N | une fournée de N 01 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=140353 | ||
M | mot=une fournée de, mot-initial=une, no=02, indicateur=N | une fournée de N 02 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qn pl | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140354 | |||
M | mot=une fournée de pain, mot-initial=une | une fournée de pain | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt de pain cuit | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140355 | |||
M | mot=une fraction de, mot-initial=une, indicateur=N | une fraction de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt très pte de | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
01 | ligne=140356 | ||
M | mot=une frange de, mot-initial=une, no=01, indicateur=N | une frange de N 01 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | mes | ||
SENS | pte partie d qn pl/coll | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=140357 | ||
M | mot=une frange de, mot-initial=une, no=02, indicateur=N | une frange de N 02 | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | pte qt partie de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140358 | |||
M | mot=une gâchée de, mot-initial=une, indicateur=N | une gâchée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=bâtiment | BAT | |
OP | mes | ||
SENS | qt de plâtre gâché | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140359 | |||
M | mot=une garce de, mot-initial=une | une garce de | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
OP | car | ||
SENS | très mvs | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=140360 | |||
M | mot=une gaulée de, mot-initial=une, indicateur=N | une gaulée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt de fruits gaulés | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140361 | |||
M | mot=une gerbe de, mot-initial=une, indicateur=N | une gerbe de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=littéraire | QUAt | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140362 | |||
M | mot=une gerbée de, mot-initial=une, indicateur=N | une gerbée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt de gerbes,bottes | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140363 | |||
M | mot=une glandée de, mot-initial=une, indicateur=N | une glandée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | mes | ||
SENS | qt de glands cueillis | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140364 | |||
M | mot=une gorgée de, mot-initial=une, indicateur=N | une gorgée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt liq avalé,lampée | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140365 | |||
M | mot=une goulée de, mot-initial=une, indicateur=N | une goulée de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=vieux | QUAv | |
OP | mes | ||
SENS | qt liq avalé,lampée | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140366 | |||
M | mot=une goutte de, mot-initial=une, indicateur=N | une goutte de N | |
CONT | val qt de | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | mes | ||
SENS | qt pte de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=140367 | |||
M | mot=une grande gueule, mot-initial=une | une grande gueule | |
CONT | N q dit p | ||
DOM | nom=parole, parler, niveau-de-langue=populaire | LOQp | |
