| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=141073 | ||
| M | mot=vache, mot-initial=vache, no=01 | vache 01 | |
| CONT | an q pare | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | phys | ||
| SENS | boeuf femelle | ||
| OP1 | H1c1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=141074 | ||
| M | mot=vache, mot-initial=vache, no=02 | vache 02 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
| OP | car | ||
| SENS | q ê dur,rosse | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 03 | ligne=141075 | ||
| M | mot=vache, mot-initial=vache, no=03 | vache 03 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
| OP | st | ||
| SENS | (problème)difficile | ||
| OP1 | cn | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 06 | ligne=141076 | ||
| M | mot=vache, mot-initial=vache, no=06 | vache 06 | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=militaire, niveau-de-langue=populaire | MILp | |
| OP | grp | ||
| SENS | gendarme,policier | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=141077 | |||
| M | mot=vache à eau, mot-initial=vache | vache à eau | |
| CONT | m liq ds N | ||
| DOM | nom=manutention | MAN | |
| OP | rcp | ||
| SENS | sac en toile pr eau | ||
| OP1 | L3b3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=141078 | |||
| M | mot=vache à lait, mot-initial=vache | vache à lait | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
| OP | soc | ||
| SENS | exploité | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=141079 | |||
| M | mot=vache laitière, mot-initial=vache | vache laitière | |
| CONT | cri mugir | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | bovi | ||
| SENS | vache élevée pr lait | ||
| OP1 | C1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| ligne=141080 | |||
| M | mot=vache sacrée, mot-initial=vache | vache sacrée | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | grp | ||
| SENS | notable hrs critique | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).