No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=141084 | ||
M | mot=vacherie, mot-initial=vacherie, no=01 | vacherie 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
OP | car | ||
SENS | méchanceté,rosserie | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=141085 | ||
M | mot=vacherie, mot-initial=vacherie, no=02 | vacherie 02 | |
CONT | dire N ct | ||
DOM | nom=parole, parler, niveau-de-langue=populaire | LOQp | |
OP | dit | ||
SENS | méchanceté | ||
OP1 | C1j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=141086 | ||
M | mot=vacherie, mot-initial=vacherie, no=03 | vacherie 03 | |
CONT | commet N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | acte | ||
SENS | mvs tour,méchanceté | ||
OP1 | R4b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=141087 | ||
M | mot=vacherie, mot-initial=vacherie, no=04 | vacherie 04 | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=élevage | ELV | |
OP | grp | ||
SENS | vaches d ferme | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=141088 | ||
M | mot=vacherie, mot-initial=vacherie, no=05 | vacherie 05 | |
CONT | m an ds N | ||
DOM | nom=élevage | ELV | |
OP | loc | ||
SENS | lc étable à vaches | ||
OP1 | L1b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).