| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=141093 | ||
| M | mot=vachette, mot-initial=vachette, no=01 | vachette 01 | |
| CONT | cri mugir | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | bovi | ||
| SENS | vache jeune | ||
| OP1 | C1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=141094 | ||
| M | mot=vachette, mot-initial=vachette, no=02 | vachette 02 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | myli | ||
| SENS | myliobatidé,raie venin | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 03 | ligne=141095 | ||
| M | mot=vachette, mot-initial=vachette, no=03 | vachette 03 | |
| CONT | vêtir N | ||
| DOM | nom=peausserie | PEA | |
| OP | tiss | ||
| SENS | peau bovin jeune | ||
| OP1 | L3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).