| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=141999 | ||
| M | mot=vent, mot-initial=vent, no=01 | vent 01 | |
| CONT | f stat N | ||
| DOM | nom=météorologie | MTO | |
| OP | mvt | ||
| SENS | déplacement masse d'air | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=142000 | ||
| M | mot=vent, mot-initial=vent, no=02 | vent 02 | |
| CONT | av som N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | phys | ||
| SENS | gaz intestinal | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=142001 | ||
| M | mot=vent, mot-initial=vent, no=03 | vent 03 | |
| CONT | f preu p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | tendance générale | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=142002 | |||
| M | mot=vent à décorner les boeufs, mot-initial=vent | vent à décorner les boeufs | |
| CONT | f stat N | ||
| DOM | nom=météorologie | MTO | |
| OP | mvt | ||
| SENS | vent très violent | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=142003 | |||
| M | mot=vent d'autan, mot-initial=vent | vent d'autan | |
| CONT | f stat N | ||
| DOM | nom=météorologie | MTO | |
| OP | vent | ||
| SENS | vent sud-est | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).