Voir aussi vergé
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=142170 | ||
M | mot=verge, mot-initial=verge, no=01 | verge 01 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=mécanique | MEC | |
OP | ins | ||
SENS | tringle,barreau | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=142171 | ||
M | mot=verge, mot-initial=verge, no=02 | verge 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | pénis,bitte | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=142172 | ||
M | mot=verge, mot-initial=verge, no=03 | verge 03 | |
CONT | frapp v N | ||
DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=vieux | PENv | |
OP | ins | ||
SENS | baguette pr punir | ||
OP1 | F1b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=142173 | ||
M | mot=verge, mot-initial=verge, no=04 | verge 04 | |
CONT | mesurer N | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | base | ||
SENS | unité agraire anc | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=142174 | |||
M | mot=verge d'or, mot-initial=verge | verge d'or | |
CONT | cultiv N | ||
DOM | nom=plantes | PLA | |
OP | herb | ||
SENS | composée,solidago | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).