| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=143206 | ||
| M | mot=violent, mot-initial=violent, no=01 | violent 01 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | sp * | ||
| SENS | (orage)intense,terrible | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=143207 | ||
| M | mot=violent, mot-initial=violent, no=02 | violent 02 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | q ê brutal,emporté | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 03 | ligne=143208 | ||
| M | mot=violent, mot-initial=violent, no=03 | violent 03 | |
| CONT | commet adj | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | p accident,criminel | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).