| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=143728 | |||
| M | mot=voies, mot-initial=voies | voies | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
| OP | car | ||
| SENS | desseins | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=143729 | |||
| M | mot=voies de fait, mot-initial=voies | voies de fait | |
| CONT | commet N | ||
| DOM | nom=justice, délit | PEN | |
| OP | acte | ||
| SENS | actes d violence | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=143730 | |||
| M | mot=voies de la Providence, mot-initial=voies | voies de la Providence | |
| CONT | f adhé p N | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | syst | ||
| SENS | desseins de Dieu | ||
| OP1 | C1g- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=143731 | |||
| M | mot=voies du Seigneur, mot-initial=voies | voies du Seigneur | |
| CONT | f adhé p N | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | syst | ||
| SENS | desseins de Dieu | ||
| OP1 | C1g- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=143732 | |||
| M | mot=voies et moyens, mot-initial=voies | voies et moyens | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | recettes fiscales | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).