Voir aussi voilé
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=143745 | ||
| M | mot=voile, mot-initial=voile, no=01 | voile 01 | |
| CONT | condui v N | ||
| DOM | nom=marine | MAR | |
| OP | ins | ||
| SENS | toile pr recevoir vent | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=143747 | ||
| M | mot=voile, mot-initial=voile, no=02 | voile 02 | |
| CONT | prat N | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | bat | ||
| SENS | course voilier | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=143749 | ||
| M | mot=voile, mot-initial=voile, no=03 | voile 03 | |
| CONT | dli qc p N | ||
| DOM | nom=menuiserie, bois | MEN | |
| OP | tech | ||
| SENS | gauchissement,défaut | ||
| OP1 | U3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=143750 | ||
| M | mot=voile, mot-initial=voile, no=04 | voile 04 | |
| CONT | tisser N | ||
| DOM | nom=textile | TEX | |
| OP | prod | ||
| SENS | léger et fin | ||
| OP1 | R3c6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=143751 | ||
| M | mot=voile, mot-initial=voile, no=05 | voile 05 | |
| CONT | mun qn d N | ||
| DOM | nom=vêtements | HAB | |
| OP | orn | ||
| SENS | pr visage | ||
| OP1 | N1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 06 | ligne=143752 | ||
| M | mot=voile, mot-initial=voile, no=06 | voile 06 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=botanique | BOT | |
| OP | org | ||
| SENS | enveloppe champignon | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=143753 | |||
| M | mot=voile du palais, mot-initial=voile | voile du palais | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | part postér de bouche | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à V.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).