IFT1010 Programmation I

Département d'informatique et de
recherche opérationnelle

Hiver 2002


Accueil

Professeurs et
Démonstrateurs

Horaires et locaux

Notes de cours

Démonstrations
et devoirs

Examens

Liens utiles

Au sujet du
livre de cours

Consultez vos notes

Foire aux questions
(FAQ)

Notes du cours IFT1010 - Session Hiver 2002

Pour des raisons de confidentialité, un code vous a été attribué à partir duquel vous pouvez retrouver vos notes dans la table qui suit. Ce code vous a été envoyé par email. Si vous avez perdu ce code, faites en à nouveau la demande en m'envoyant ce message.

Pour toute demande d'information concernant:

page du cours
Thu Jun 6 14:41:59 EDT 2002     page générée automatiquement par fe_notes - felipe@iro - 2000


CODE DEMO DEVOIR1 DEVOIR2 INTRA FINAL NOTE GRADE
bene 10.0 20 20 100 95 98.50 A+
beur 10.0 20 20 98 96 98.40 A+
bail 10.0 20 21 99 89.5 96.65 A+
bute 10.0 20 21 87.5 92.0 95.10 A+
bref 9.8 20 21 92.5 86 94.30 A+
bobo 10.0 20 21 73 89.0 91.30 A+
bate 6.7 20 21 92 81 90.40 A+
brun 5.0 18.75 21 80 98.5 90.30 A+
bran 9.6 20 20 74.5 85.5 90.15 A+
buts 10.0 20 19 87 78 89.80 A
banc 7.9 20 18 75 91.5 88.35 A
brai 9.0 19 21 87 72.5 88.15 A
brrr 9.9 20 20 57 88 87.70 A
bath 9.5 20 21 60.5 83.5 87.15 A
bonn 8.1 20 21 84 69.5 86.75 A
beer 8.8 20 19 65 85 86.30 A
bine 10.0 20 20 65 76.5 85.95 A
baie 10.0 20 16 85.5 73.5 85.15 A
bote 9.4 20 19 77 69.5 84.65 A
bang 10.0 20 21 65.5 71 84.40 A-
boxe 9.7 20 19 61 77 84.00 A-
brut 9.0 20 18 64 80.5 83.95 A-
baye 10.0 18.5 21 58.5 75 83.70 A-
bren 9.2 20 20 56 77.5 83.65 A-
beau 9.6 20 21 58.5 73 83.60 A-
baux 9.7 20 19 71 68 83.30 A-
bief 9.8 20 18 53.5 82.5 83.25 A-
bill 5.0 19 18 82 80.5 82.55 A-
boul 9.0 20 19 0 67.5 81.75 A-
bain 6.1 20 18 78.5 72.5 81.55 A-
boas 10.0 20 20 59.5 65.5 81.55 A-
bals 10.0 20 20 57 63 80.30 A-
bats 8.7 20 19 73 59.5 80.15 A-
bali 9.0 19 18 67 68.5 79.95 A-
bube 10.0 19.5 17 50 78 79.90 A-
bien 8.6 20 18 52.5 74.0 79.30 B+
bous 10.0 20 20 53 60.5 78.75 B+
barn 7.8 20 18 74.5 59.5 78.55 B+
bleu 9.9 20 19 46 64 77.30 B+
brie 9.4 20 19 68 50 77.00 B+
bord 8.2 19.5 18 64 61.5 76.95 B+
brio 9.6 20 18 52.5 62.0 76.70 B+
bava 8.8 20 21 63 47 76.50 B
bois 8.5 20 19 50.5 60 75.60 B
bues 8.0 19.25 15 66 67 75.55 B
bobs 9.2 20 19 63.5 48 75.30 B
beuh 8.0 19.5 20 65 49 75.20 B
bell 10.0 19 21 44.5 52.5 74.65 B
bige 7.8 19 21 53.5 52 74.10 B
boue 9.2 20 19 56.5 48.5 74.05 B
berk 9.5 16 18 55 64 73.70 B
boss 8.7 20 19 35 59 72.40 B-
bric 8.0 20 16 57.5 54 71.70 B-
bris 4.0 20 13 85.5 58 71.50 B-
bush 4.0 20 17 71.5 54 71.50 B-
bide 8.5 16 20 49.5 54.5 70.75 B-
buta 9.7 20 18 36 51.0 70.20 B-
baud 6.9 19.5 20 66 32.5 69.35 C+
bock 8.9 20 15 28 55.0 66.00 C+
bans 6.2 15.5 19 43.5 55.0 65.90 C+
baby 6.0 14 18 38.5 67 65.80 C+
busc 8.3 19.5 18 42 38 65.60 C+
bits 2.8 20 18 52.5 46.0 65.10 C+
bibi 7.0 14 18 50.5 52 64.70 C+
buis 7.0 16 19 61 34 64.40 C
bacs 7.9 16 19 46.5 40.5 64.35 C
brus 10.0 20 19 40 37 44.10 E
buco 9.1 20 18 23 45.5 43.25 E
broc 5.7 19.5 16 39 31 42.10 E
brin 0 20 21 39 30 41.80 E
bloc 6.6 19.5 18 16 40.5 40.35 E
baht 8.1 19 20 24 32.5 39.55 E
bubo 7.9 19.5 17 30.5 27.5 39.35 E
bach 8.9 18.75 17 35 24 39.20 E
baba 9.9 18.75 17 30 27 39.10 E
bise 9.0 20 18 19.5 33.5 38.95 E
boom 9.9 18.75 20 15 34.5 38.35 E
bade 8.7 20 19 16 33 38.10 E
bouc 7.1 20 0 46.5 0 34.30 F
brou 9.1 20 20 13 20 33.60 F
bond 2.2 20 0 50 0 32.20 F
buse 4.8 19.75 0 35 0 31.55 F
basa 7.0 19.5 20 23 0 29.60 F
birr 4.2 20 0 0 0 24.2 F
bots 4.1 0 0 83.5 0 20.80 F
bora 2.9 0 0 36 0 10.10 F
bave 3 0 0 27.5 0 8.50 F
bars 3 0 0 26 0 8.20 F
becs 2 0 0 0 0 2 F
boum 2 0 0 0 0 2 F
bled 2 0 0 0 0 2 F
bard 1 0 0 0 0 1 F
blés 1 0 0 0 0 1 F
boxa 1 0 0 0 0 1 F
bort 1 0 0 0 0 1 F
buna 1 0 0 0 0 1 F


Dernière mise à jour : Thu Jun 6 14:41:59 EDT 2002
dift1010@iro.umontreal.ca