IFT 6150 |
PLANNING A25 |
Day | Type | Hours | Room | Slides |
---|---|---|---|---|
Info: [Début Cours] | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Wed. 03 Sep. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1411 | Introduction to Image Processing (>Slide 17) |
Mo. 08 Sep. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Fourier Transform (>Slide 09) |
Wed. 10 Sep. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1411/1207 | Fourier Transform (>Slide 20) |
Mo. 15 Sep. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Discrete Fourier Transform (>Slide 05) |
Wed. 17 Sep. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1411/1207 | Hadamard, Hough and Hotelling (>Slide 04) |
Mo. 22 Sep. 2025 |
Course
![]() | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Image Enhancement by Point Op. (>Slide 20) |
Wed. 24 Sep. 2025 |
Course
![]() | 16h30-18h30 | PAA-1411 | Spatial Filtering (>Slide 17) |
Mo. 29 Sept. 2025 |
Course
![]() | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Spat. Freq. Filtering (>Slide 09) |
Wed. 01 Oct. 2025 |
Practical Work
video :
TP1a
TP1b
![]() | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 1 (Transf. Fourier 1/2) | Freq. Filtering (>Slide 16) |
Mo. 06 Oct. 2025 | Course & video [Rest-Comp] | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Deconvolution and Restoration |
Wed. 08 Oct. 2025 | Practical Work | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 1 (Transf. Fourier 2/2) |
Mon. 13 Oct. 2025 | ---- Hollidays !! -------- | ------- | ----- | ------- Hollidays !! ----------- |
Wed. 15 Oct. 2025 | Practical Work video : TP2 | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 2 (Canny) |
Mon. 20 Oct. 2025 | ---- Hollidays !! -------- | ------- | ----- | ------- Hollidays !! ----------- |
Wed. 22 Oct. 2025 | ---- Hollidays !! -------- | ------- | ----- | ------- Hollidays !! ----------- |
Mo. 27 Oct. 2025 | Course & video [Tomog-Comp] | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Tomography |
Wed. 29 Oct. 2025 | Practical Work video : TP3 | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 3 (Restoration 1/2) |
Mo. 03 Nov. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Image Segmentation |
Wed. 05 Nov. 2025 | Practical Work / Course | 16h30-18h30 | PAA-1340 / 1207 | TP no 3 (Rest. 2/2) |
Mo. 10 Nov. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Image Segmentation |
Wed. 12 Nov. 2025 | Practical Work video : TP4 | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 4 (Tomo 1/2) |
Mo. 17 Nov. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Couleur |
Wed. 19 Nov. 2025 | Practical Work | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 4 (Tomo 2/2) |
Mo. 24 Nov. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Compression |
Wed. 26 Nov. 2025 | Practical Work video : TP5 | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 5 (Segmentation 1/2) |
Mo. 01 Dec. 2025 | Course & video [Compress-Comp] [PR-Comp1] | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Pattern Recognition |
Wed. 03 Dec. 2025 | Practical Work | 16h30-18h30 | PAA-1340 | TP no 5 (Segmentation 2/2) |
Mo. 08 Dec. 2025 | Course & video [PR-Comp2] | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Movment Detection |
Wed. 10 Dec. 2025 | Course | 16h30-18h30 | PAA-1409 | Movment Detection |
Mo. 15 Dec. 2025 | EXAM | 16h00-19h30 | PAA-1411 | EXAM |
Wed. 17 Dec. 2025 | Applied project DEADLINE ...END... | 14h00-22h00 | PAA-2377
![]() | END |
![]() ![]() |
---|