A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Index: ulissien, ultraroyalisme, undécanoïque, unilatère, universel, uratique, urétéro-vésical, uricurie, uropyge, usuraire,
| M | CONT | DOM | OP | SENS | OP1 | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 01 | tracer N | ECR | lett | alphabet latin | R3a1 | N non-anime M |
| 02 | artic N | PHN | voy | antérieure fermée | C1a3 | N non-anime M | |
| ù | 04 | tracer N | ECR | lett | alphabe latin | R3a1 | N non-anime M |
| û | 03 | tracer N | ECR | lett | aphabet latin | R3a1 | N non-anime M |
| ubac | struct N | GEG | sol | versant à l'ombre | R3f6 | N non-anime M | |
| ubérale | fab fg adj | BXA | st | (fontaine)av femme | cn | N F | |
| ubiquinone | organe N | BIO | org | coenzyme | U3a1 | N non-anime F | |
| ubiquisme | adhér à N | RLG | syst | luthérianisme | C1g- | N non-anime M | |
| ubiquiste | 01 | N q adhér | RLG | adp | ubiquisme luthérien | U2b1 | A humain MF |
| 02 | N q f preu | SOC | car | q a don d'ubiquité | H2a1 | A humain MF | |
| ubiquitaire | 01 | adhér adj | RLG | st | d ubiquisme | cn | A |
| 02 | preuve adj | BIO | st | ds divers lieux | c | A | |
| ubiquité | f preuve N | SOC | car | faculté ê présent 2 lc | H2a1 | N non-anime F | |
| ubuesque | preuve adj | SOCt | st | grotesque | c | A | |
| uca | an mov eau | CRU | mala | malacostracé,crabe | M1a1 | N animal M | |
| uchronie | écrire p N | LIT | text | reconstruct fict d hist | R4a1 | N non-anime F | |
| uckangeois | N q rési à | D57m | hab | Uckange | L1a1 | A humain MF | |
| ud | jouer de N | MUS | inst | à cordes pincées,luth | C1c3 | N non-anime M | |
| uegitglanis | an mov eau | PIS | clar | clariidé aveugle Somali | M1a1 | N animal M | |
| ufo | f stat N | AST | astr | ovni | H3b2 | N non-anime M | |
| ufologie | versé en N | AER | étud | obj volants,ovnis | P3b1 | N non-anime F | |
| ufologique | versé adj | AER | st | d ufologie | cn | A | |
| ufologiquement | versé adv | AER | st | sr plan ufologique | P3b1 | Adv | |
| ufologiste | N versé en | AER | étud | qn spéc d ufologie | P3b1 | A humain MF | |
| ufologue | N versé en | AER | étud | qn spéc d ufologie | P3b1 | A humain MF | |
| u.f.r | rli qc p N | ENS | grp | département université | U3b2 | N non-anime F | |
| uginois | N q rési à | D73m | hab | Ugine | L1a1 | A humain MF | |
| ugni | cultiv N | VIT | cep | cépage | R3a1 | N non-anime M | |
| uhlan | N q appa à | MIL | grp | alier lancier | U2a1 | N humain M | |
| uintacrinus | an mov eau | ANI | prot | unintacrinidé,crinoïde | M1a1 | N animal M | |
| uintatherium | cri barrir | MAM | rhin | dinocérate fossile | C1a1 | N animal M | |
| ukase | dire N ct | LOQ | dit | ultimatum | C1j1 | N non-anime M | |
| uke | N q subi p | SPO | état | dominé ds lutte | D3e1 | N non-anime M | |
| N q subi p | SPO | mart | q ê dominé ds lutte | D3a1 | A humain MF | ||
| ukemi | prat N | SPO | mart | maîtrise des chutes | H2b- | N non-anime M | |
| ukiyo | fab fg N | BXA | pict | estampe Jap | R3a2 | N non-anime M | |
| ukrainien | 01 | N q orig d | REGm | hab | Ukraine | L1a1 | A humain MF |
| 02 | parler N | LAN | idio | langue slave Ukraine | C1a3 | N non-anime M | |
| ukrainisation | f appa p N | ETH | soc | d ukrainiser | U1a2 | N non-anime F | |
| ukrainiser | N f appa p | ETH | soc | r/d ukrainien | U1a2 | Vt | |
| ukulélé | jouer de N | MUS | inst | à cordes,guitare | C1c3 | N non-anime M | |
| ula | A q nutri | ENT | sang | limnobiidé diptère | S3j1 | N animal F | |
| ulanka | vêtir N | MIL | vêt | tunique polonaise | L3b2 | N non-anime F | |
| ulcératif | f suff adj | PAT | st | q cause ulcération | cvt | A | |
| ulcération | suff de N | PAT | dol | perte d subst cutanée | H1a2 | N non-anime F | |
| ulcère | suff de N | PAT | dol | ulcération conjonctive | H1a2 | N non-anime M | |
| ulcérer | N f suff d | PAT | dol | f ulcère | H1a2 | Vt | |
| ulcéreux | N q suff d | PAT | dol | d ulcère | H1a2 | A humain MF | |
| ulcérigène | f suff p N | PAT | prod | q cause ulcère,ulcéro- | H2a2 | A non-anime M | |
| ulcérocancer | suff de N | PAT | dol | cancer d'ulcère | H1a2 | N non-anime M | |
| ulcérogène | f suff p N | PAT | prod | q cause ulcère,ulcéri- | H2a2 | A non-anime M | |
| ulcéroïde | suff adj | PAT | st | q a forme d'ulcère | cn | A | |
| ulcéro-membraneux | suff adj | PAT | st | d ulcère ap antibiotiq | cn | A | |
| ulcéro-mutilant | f suff adj | PAT | st | d ulcère q mutile | cv | A | |
| ulcéro-nécrosant | f suff adj | PAT | st | d ulcère q nécrose | cv | A | |
| ulcéro-végétant | f suff adj | PAT | st | d ulcère-végétations | cn | A | |
| ulcus | suff de N | PAT | dol | ulcère gastro-duodénal | H1a2 | N non-anime M | |
| uléma | N q dirige | RLG | tit | auteur d loi islamiq | H2i2 | N humain M | |
| ulex | cultiv N | PLA | herb | papilionacée,jomarin | R3a1 | N non-anime M | |
| ulexite | extract N | GEL | sol | borate calcium,sodium | E3c- | N non-anime F | |
| ulididé | A q nutri | ENT | sang | tel chrysomyza,mouche | S3j1 | N animal M | |
| uliginaire | organe adj | TEC | st | d fumée | cn | A | |
| uligineux | organe adj | BOT | st | q croît ds lc humide | cn | A | |
| ulissien | N q rési à | D91m | hab | Les Ulis | L1a1 | A humain MF | |
| ullmannite | extract N | GEL | sol | sulfure nickel,antimoin | E3c- | N non-anime F | |
| ulluque | cultiv N | PLA | herb | basellacée comestible | R3a1 | N non-anime M | |
| ulm | conduire N | AER | véh | avion pt monoplace | M3b2 | N non-anime M | |
| u.l.m | conduire N | AER | véh | avion pt monoplace | M3b2 | N non-anime M | |
| ulmacée | cultiv N | SYL | arb | tel orme,microcoulier | R3a1 | N non-anime F | |
| ulmaire | cultiv N | PLA | herb | rosacée,reine-des-prés | R3a1 | N non-anime F | |
| ulmique | extrac adj | CHM | st | composé organiq | cn | A | |
| ulmiste | N q condui | AER | véh | p avion ulm | M3b2 | A humain MF | |
| ulna | organe N | ANA | org | cubitus | U3a1 | N non-anime F | |
| ulnaire | organe adj | ANA | st | d os cubital | cn | A | |
| ulnarien | organe adj | ANA | st | d os cubital | cn | A | |
| ulobore | A q nutri | ART | carn | uloboridé,araignée | S3j1 | N animal F | |
| ulodendron | cultiv N | SYL | arb | lycopodiale fossile | R3a1 | N non-anime M | |
| ulothrix | récolt N | PLA | herb | chlorophycée,algue vert | S3a1 | N non-anime M | |
| ulotrichale | récolt N | BOT | herb | chlorophycée,algue vert | S3a1 | N non-anime F | |
| ulotriche | av som adj | SOM | st | crépu | cn | A | |
| ulster | vêtir N | HAB | vêt | pardessus d'hiver | L3b2 | N non-anime M | |
| ulstérien | N q orig d | REGm | hab | Ulster (Irlande N) | L1a1 | A humain MF | |
| ultérieur | adven adj | TPS | st | q vient après,plus tard | c | A | |
| ultérieurement | adven adv | TPS | st | pls tard | L4a- | Adv | |
| ultériorité | adven p N | TPS | mes | temps ultérieur | L4a- | N non-anime F | |
| ultimatum | dire N ct | POL | dit | sommation | C1j1 | N non-anime M | |
| ultime | compt adj | NBR | st | dernier,final | c | A | |
| ultimement | compt adv | NBR | st | en dernier lieu | R3j- | Adv | |
| ultimo | exam adv | NBR | st | en dernier lieu | P3b1 | Adv | |
| ultimobranchial | organe adj | ZOO | st | format glandulaire | cn | A | |
| ultimogéniture | N q appa à | DRO | fam | dernier-né pr hérit | U2a1 | N humain M | |
| ultisol | struct N | GEL | sol | sol rég chaude | R3f6 | N non-anime M | |
| ultra | N q adhér | POL | adp | pol ultra extrémiste | U2b1 | A humain MF | |
| ultrabasique | extrac adj | GEL | st | éruptive silicate | c | A | |
| ultracentrifugation | fac qc p N | MEC | tech | d ultracentrifuger | R3a1 | N non-anime F | |
| ultracentrifuger | N fac qc p | MEC | tech | centrifuger p centri | R3a1 | Vt | |
| ultracentrifugeuse | fac v N | MEC | ins | pr ultracentrifugation | R3a1 | N non-anime F | |
| ultra-chic | preuve adj | SOC | sp | très élégant | cn | A | |
| ultracourt | mesure adj | TEL | sp | très court | c | A | |
| ultradien | organe adj | BIO | st | q varie av milieu biol | cn | A | |
| ultrafiltration | fac qc p N | MEC | tech | d ultrafiltrer | R3a1 | N non-anime F | |
| ultrafiltre | fac v N | MEC | ins | filtre pr particules | R3a1 | N non-anime M | |
| ultrafiltrer | N fac qc p | MEC | tech | filtrer p ultrafiltr | R3a1 | Vt | |
| ultra-gauche | adhér à N | POL | syst | extrémisme de gauche | C1g- | N non-anime F | |
| ultraïsme | adhér à N | LIT | syst | courant litt espagnol | C1g- | N non-anime M | |
| ultraïste | N q adhér | LIT | adp | pr ultraïsme | U2b1 | A humain MF | |
| ultraléger | mesure adj | TEC | sp | extrêmement léger | c | A | |
| ultra-marin | situer adj | LOC | st | d outre mer | cn | A | |
| ultramétrique | mesure adj | MAT | st | d espace en topologie | cn | A | |
| ultramicroscope | exam v N | PHY | ins | microscope à fort gross | P3b1 | N non-anime M | |
| ultramicroscopie | exam p N | PHY | étud | image p ultramicroscope | P3b1 | N non-anime F | |
| ultramicroscopique | exam adj | PHY | st | d ultramicroscopie | cn | A | |
| ultramoderne | preuve adj | SOC | sp | très moderne | c | A | |
| ultramontain | 01 | N q rési à | REGm | hab | Outremont(Canada) | L1a1 | A humain MF |
| 02 | N q adhér | RLG | adp | d ultramontanisme | U2b1 | A humain MF | |
| ultramontanisme | adhér à N | RLG | syst | pouvoir Rome sr Eglise | C1g- | N non-anime M | |
| ultramylonite | extract N | GEL | sol | mylonite à grain fin | E3c- | N non-anime F | |
| ultraorthodoxe | N q adhér | RLG | adp | rigoriste ds loi | U2b1 | A humain MF | |
| ultraorthodoxie | adhér à N | RLG | syst | judaïsme rigoriste | C1g- | N non-anime F | |
| ultra-petita | grip adj | DRO | st | au-delà de la demande | c | A | |
| ultraplat | mesure adj | TEL | sp | (écran)très plat | c | A | |
| ultrapression | dli qc p N | PHY | tech | pression très hte | U3b2 | N non-anime F | |
| ultraproduit | val x p N | MAT | calc | en logique | R3j- | N non-anime M | |
| ultrapropre | av som adj | SOM | sp | très propre | c | A | |
| ultrapropreté | av som N | PHY | phys | ultrapropre | H1a1 | N non-anime F | |
| ultrapuissance | val x p N | MAT | calc | ultrapuissant logiq | R3j- | N non-anime F | |
| ultraroyalisme | adhér à N | HIS | syst | royalisme ultra | C1g- | N non-anime M | |
| ultraroyaliste | N q adhér | HIS | adp | d ultraroyalisme | U2b1 | A humain MF | |
| ultrasensible | preuve adj | PSY | st | q a grde sensibilité | ca | A | |
| ultrason | f bruit N | PHY | son | vibration très hte | H3d- | N non-anime M | |
| ultrasonique | bruit adj | PHY | st | d ultrason | cn | A | |
| ultrasonographie | exam p N | MED | étud | radio échographie | P3b1 | N non-anime F | |
| ultrasonographique | exam adj | MED | st | d ultrasonographie | cn | A | |
| ultrasonore | bruit adj | PHY | st | d ultrasons | cn | A | |
| ultrasonoscopie | exam p N | ELT | étud | image p ultrasons | P3b1 | N non-anime F | |
| ultrasonoscopique | fac adj | ELT | st | d ultrasonoscopie | cn | A | |
| ultrasonothérapie | soin p N | MED | thér | ultrasons | N1c3 | N non-anime F | |
| ultrasonothérapique | soin adj | MED | st | d ultrasonothérapie | cn | A | |
| ultrastructure | organe p N | BIO | phys | struct cellulaire | U3a1 | N non-anime F | |
| ultravide | dli qc p N | PHY | tech | vide très poussé | U3b2 | N non-anime M | |
| ultraviolet | fac qc p N | PHY | tech | radiat au-delà violet | R3a1 | A non-anime M | |
| ultravirus | an mov org | BAC | type | virus très fort | M1a1 | N animal M | |
| ululation | crier N | AVI | stri | cri chouette | C1a1 | N non-anime F | |
| crier N | AVI | stri | cri chouette | C1a1 | N non-anime F | ||
| ululement | crier N | AVI | stri | cri hibou | C1a1 | N non-anime M | |
| ululer | A crier | AVI | stri | an crier chouette | C1a1 | Vi | |
| ulve | récolt N | BOT | herb | chlorophycée,algue vert | S3a1 | N non-anime F | |
| umangite | extract N | GEL | sol | séléniure cuivre | E3c- | N non-anime F | |
| umbanda | adhér à N | RLG | syst | syncrétisme brésilien | C1g- | N non-anime M | |
| umbo | 01 | organe N | MOL | org | part coquille | U3a1 | N non-anime M |
| 02 | mun qn d N | ROM | arme | part bouclier | N1a2 | N non-anime M | |
| umbonal | organe adj | MOL | st | d umbo | cn | A | |
| umbonie | A q nutri | ENT | suc | membracidé,homoptère | S3j1 | N animal F | |
| umbraculidé | an mov eau | MOL | umbr | tel ombrelle | M1a1 | N animal M | |
| umbridé | 01 | an mov eau | PIS | clup | clupéiforme,téléostéen | M1a1 | N animal M |
| 02 | an mov eau | PIS | umbr | tel poisson-chien | M1a1 | N animal M | |
| umbrophile | organe adj | BOT | st | attiré p ombre,ombro- | cn | A | |
| umbrophilie | organe N | BOT | org | p ombre,ombrophilie | U3a1 | N non-anime F | |
| umbrophilique | organe adj | BOT | st | d umbrophilie | cn | A | |
| umiak | conduire N | MAR | bat | esquimau | M3b2 | N non-anime M | |
| umiri | cultiv N | SYL | arb | humiriacée Amérique | R3a1 | N non-anime M | |
| umlaut | artic N | PHN | phon | modificat de timbre | C1a3 | N non-anime M | |
| umma | appart à N | RLG | soc | communauté de croyants | U2b1 | N non-anime F | |
| umts | écrire v N | TEL | text | norme télécom | R4a1 | N non-anime M | |
| un | 01 | compt adj | NBR | st | un seul,unique | c | A non-anime M |
| 02 | compt N | NBR | mes | un seul | R3j- | N non-anime M | |
| 03 | co str adj | LIN | st | indéfini | R4d1 | A | |
| un abattis de | N | val qt de | SYL | mes | qt arbres abattus | H3f1 | N non-anime M |
| un abîme de | N | val qt de | QUA | mes | qt très haute de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un afflux de | N | val qt de | QUA | mes | qt grd nombre de gens | H3f1 | N non-anime M |
| un agglomérat de | N | val qt de | TEC | mes | qt agglomérée d,agrégat | H3f1 | N non-anime M |
| un agrégat de | N | val qt de | TEC | mes | qt agglomérée d,masse | H3f1 | N non-anime M |
| un amas de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un amoncellement de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un arsenal de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un assortiment de | N | val qt de | QUA | mes | qt variée de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un atome de | N | val qt de | QUA | mes | qt très pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un attirail de | N | val qt de | QUA | mes | qt variée de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un autre son de cloche | f preuve N | PSY | car | version différente | H2a1 | N non-anime M | |
| un bail | adven adv | TPSp | st | un lg tps | L4a- | Adv | |
| un beau brin de fille | N q av som | SOMf | phys | fille grde et belle | H1a1 | N humain M | |
| un beau jour | adven adv | TPS | st | un moment quelconque | L4a- | Adv | |
| un beau matin | adven adv | TPS | st | un jour indéterminé | L4a- | Adv | |
| un beau soir | adven adv | TPS | st | un soir quelconque | L4a- | Adv | |
| un billet de parterre | f mvt p N | SOMf | phys | chute,gadin,gamelle | M1a1 | N non-anime M | |
| un bon bout de temps | adven adv | TPS | st | un tps assez lg | L4a- | Adv | |
| un bon coup | commet N | SOCf | acte | acte réussi,fort | R4b1 | N non-anime M | |
| un bout de | N | val qt de | QUAf | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un bout d'homme | N q av som | SOMf | phys | nain,enfant | H1a1 | N humain M | |
| un brin de | N | val qt de | QUAf | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un chapelet de | N | val qt de | QUAf | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un chouïa de | N | val qt de | QUAp | mes | qt très pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un ciel sans nuages | adven en N | TPS | mes | un avenir ss inquiétude | L4a- | N non-anime M | |
| un coup d'épée dans l'eau | commet N | SOC | acte | acte ss résultat | R4b1 | N non-anime M | |
| un coup de tabac | f stat N | MTO | vent | violente tempête brève | H3b2 | N non-anime M | |
| un couple de | N | val qt de | QUA | mes | qt pte de qc,qn | H3f1 | N non-anime M |
| un coup pour rien | ! | excla P | VOXf | intj | inutilement | C2d3 | Interj |
| un cumul de | N | val qt de | QUA | mes | qt accumulation de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un de ces jours | adven adv | TPS | st | prochainement | L4a- | Adv | |
| un de ces quatre | adven adv | TPSp | st | prochainement | L4a- | Adv | |
| un de ces soirs | adven adv | TPSf | st | un jour prochain | L4a- | Adv | |
| un déluge de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un diable d'homme | N q f preu | PSY | car | q ê un être bizarre | H2a1 | N humain MF | |
| un doigt de | N | val qt de | QUA | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un drôle de | N | val ql de | QUA | type | qc bizarre définie p N | R3j- | N non-anime M |
| un éclair de génie | f preuve N | PSY | car | brève lueur d'esprit | H2a1 | N non-anime M | |
| un espèce de | N | val ql de | QUA | type | qn,qc définie p N péjor | R3j- | N non-anime F |
| un essaim de | N | val qt de | QUAt | mes | qt grde de qn pl | H3f1 | N non-anime M |
| un faisceau de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un fatras de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un filet de | N | val qt de | QUA | mes | qt très pte de liq | H3f1 | N non-anime M |
| un fleuve de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc,qn pl | H3f1 | N non-anime M |
| un florilège de | N | val qt de | QUA | mes | qt remarquable d qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un flot de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc,qn pl | H3f1 | N non-anime M |
| un flux d'air | adj | f stat N | MTO | athm | vent frais,chaud | H3b2 | N non-anime M |
| un flux de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un froid de canard | f stat N | MTO | glac | froid très vif | H3b2 | N non-anime M | |
| un froid de loup | f stat N | MTO | glac | froid très vif | H3b2 | N non-anime M | |
| un grain de | N | val qt de | QUA | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un gramme de | N | val qt de | QUAf | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un grand cheval | N q av som | SOM | phys | grde femme masculine | H1a1 | N humain M | |
| un gros bon sens | f preuve N | PSY | car | bon sens élémentaire | H2a1 | N non-anime M | |
| un instant | ! | excla P | VOX | intj | attendez | C2d3 | Interj |
| un jour ou l'autre | adven adv | TPS | st | ds futur indéfini | L4a- | Adv | |
| un lot de | N | val qt de | QUA | mes | qt pte de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un luxe de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un millier de | N | val qt de | QUA | mes | nombre approxim de 1000 | H3f1 | N non-anime M |
| un moment | ! | excla P | VOX | intj | attendez | C2d3 | Interj |
| un monceau de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un monde de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qn,qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un mot | ! | excla P | VOX | intj | interpellation! | C2d3 | Interj |
| un nuage de N lait | val qt de | QUA | mes | qt pte de lait | H3f1 | N non-anime M | |
| un océan de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un pan de | N | val qt de | QUA | mes | part importante | H3f1 | N non-anime M |
| un paquet de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un pas grand-chose | N q appa à | SOC | grp | un moins que rien | U2a1 | N humain MF | |
| un pet de travers | subir N | SOC | état | menu malheur | D3e1 | N non-anime M | |
| un petit peu | mesure adv | QUA | st | légèrement + adj | R3j- | Adv | |
| un petit quelque chose | val qt de | OBJ | mes | pte qt de qc | H3f1 | N non-anime M | |
| un petit trou pas cher | habiter N | LOCf | loc | pr villégiature | L1a1 | N non-anime M | |
| un peu | ! | excla P | VOXf | intj | certainement! | C2d3 | Interj |
| un peu beaucoup | mesure adv | QUA | st | trop | R3j- | Adv | |
| un peu fort de café | ! | excla P | VOXp | intj | ça dépasse les bornes! | C2d3 | Interj |
| un peuple de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qn pl | H3f1 | N non-anime M |
| un peu plus | mesure adv | QUA | st | il s'en ê fallu de peu | R3j- | Adv | |
| un pied de | N | val qt de | QUA | mes | qt épaisse de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un poil de | N | val qt de | QUAf | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un pouce de | N | val qt de | QUA | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un proche | N q appa à | SOC | fam | parent | U2a1 | N humain MF | |
| un prodige de | N | val ql de | QUA | type | ql degré extrême de qc | R3f1 | N non-anime M |
| un putain de | N | val ql de | QUA | type | ql mvse de qn | R3f1 | N non-anime M |
| un ramas de | N | val qt de | QUAv | mes | qt mvs,confuse de qn,qc | H3f1 | N non-anime M |
| un ramassis de | 01 N | val qt de | QUA | mes | qt mvs de qc | H3f1 | N non-anime M |
| 02 N | val qt de | QUA | mes | qt mvs de gens | H3f1 | N non-anime M | |
| un récital de | N | val qt de | QUAf | mes | qt en série de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un rien du tout | N q appa à | SOC | grp | méprisable,ss valeur | U2a1 | N humain MF | |
| un ruisseau de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un sacré lapin | N q f preu | SOCp | car | q ê remarquable | H2a1 | N humain M | |
| un seul | N | compt N | QUA | mes | qn,qc unique | R3j- | N non-anime M |
| un sommet de | N | val qt de | QUA | mes | ht degré de qc abs | H3f1 | N non-anime M |
| un sou est un sou | ! | excla P | VOXf | intj | pas de gaspillage | C2d3 | Interj |
| un soupçon de | N | val qt de | QUA | mes | qt très pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un stock de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un tantinet de | N | val qt de | QUA | mes | qt pte de qc,qn pl | H3f1 | N non-anime M |
| un tant soit peu de | N | val qt de | QUA | mes | pas bcp,légèrement | H3f1 | N non-anime M |
| un tas de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc,qn pl | H3f1 | N non-anime M |
| un tel | N q appa à | SOC | soc | individu non dénommé | U2a1 | N humain M | |
| un tel | N | mesure adj | QUA | st** | si grd | c | A |
| un temps | adven adv | TPS | st | tps pls ou moins lg | L4a- | Adv | |
| un tissu de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc pl | H3f1 | N non-anime M |
| un torrent de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc,qn pl | H3f1 | N non-anime M |
| un tout | compt N | NBR | mes | la totalité | R3j- | N non-anime M | |
| un tout petit peu de | N | val qt de | QUA | mes | qt pte de qc | H3f1 | N non-anime M |
| un train de | N | val qt de | VEH | mes | file de véh | H3f1 | N non-anime M |
| un train d'enfer | adven adv | TPS | st | rythme très rapide | L4a- | Adv | |
| un verre de | N | val qt de | QUA | mes | qt contenue de verre | H3f1 | N non-anime M |
| un vrai de vrai | N q f preu | SOCf | car | dur,mvs garçon | H2a1 | N humain M | |
| un vrai feuilleton | adven en N | TPS | mes | toute une histoire | L4a- | N non-anime M | |
| un wagon de | N | val qt de | QUA | mes | qt contenue de wagon | H3f1 | N non-anime M |
| un zeste de | N | val qt de | QUAf | mes | pte quantité de | H3f1 | N non-anime M |
| unaire | val adj | PHI | st | singulier | c | A | |
| unanime | dire adj | SOC | st | d membres ont même avis | cn | A | |
| unanimement | dire adv | LOQ | st | d faç unanime | C2a1 | Adv | |
| unanimisme | adhér à N | LIT | syst | courant litt XXe s. | C1g- | N non-anime M | |
| unanimiste | N q adhér | LIT | adp | pr unanimisme | U2b1 | A humain MF | |
| unanimité | dire p N | LOQ | dit | unanime,consensus | C2a1 | N non-anime F | |
| unaspis | A q nutri | ENT | suc | diaspidinée,homoptère | S3j1 | N animal M | |
| unau | A q nutri | MAM | carn | xénarthre | S3j1 | N animal M | |
| uncaria | cultiv N | SYL | arb | rubiacée,arbuste | R3a1 | N non-anime M | |
| uncarthrose | suff de N | PAT | dol | arthrose rachis | H1a2 | N non-anime F | |
| uncarthrosique | suff adj | PAT | st | d uncarthrose | cn | A | |
| uncial | tracer adj | ECR | st | d écriture,oncial | c | A | |
| unciale | tracer N | ECR | lett | forme écriture | R3a1 | N non-anime F | |
| unciforme | organe adj | ANA | st | q a forme de crochet | cn | A | |
| unciné | organe adj | BOT | st | q a forme de crochet | cn | A | |
| uncinula | récolt N | PLA | végé | érysiphacée,ascomycète | S3a1 | N non-anime M | |
| uncinulé | organe adj | BIO | st | muni de pt crochet | cn | A | |
| uncinus | f stat N | MTO | nuag | cirrus | H3b2 | N non-anime M | |
| uncodiscarthrose | suff de N | PAT | dol | dégénéresc disque | H1a2 | N non-anime F | |
| uncodiscarthrosique | suff adj | PAT | st | d uncodiscarthrose | cn | A | |
| uncovertébral | organe adj | ANA | st | q unit vertèbres | cn | A | |
| uncus | organe N | ANA | org | apophyse cervicale | U3a1 | N non-anime M | |
| unda-maris | jouer de N | MUS | inst | à vent,orgue | C1c3 | N non-anime M | |
| undécane | extract N | CHM | prod | alcane linéaire | E3c- | N non-anime M | |
| undécanoïque | extrac adj | CHM | st | d undécane | cn | A | |
| undécennal | adven adj | TPS | st | d 11 ans | cn | A | |
| undécénoate | extract N | CHM | sel | d acide undécénoïq | E3c- | N non-anime M | |
| undécénoïque | extrac adj | CHM | st | composé organiq | cn | A | |
| undécylénate | extract N | CHM | sel | d acide undécinoate | E3c- | N non-anime M | |
| undécylénique | extrac adj | CHM | st | composé organiq | cn | A | |
| underfeed | stat ad | PHY | st | foyer de bas en ht | c | A | |
| underground | écrire N | LIT | text | hrs circuit tradionnnel | R4a1 | A non-anime M | |
| underwriting | N q grip p | ECN | arg | banque assumant emprunt | S4a1 | N non-anime M | |
| undulatus | f stat N | MTO | nuag | nuage ondulé | H3b2 | N non-anime M | |
| une | co str adj | LIN | st | article indéf fém | R4d1 | A | |
| une abondance de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc sing/pl | H3f1 | N non-anime F |
| une accumulation de | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc sing/pl | H3f1 | N non-anime F | |
| une affluence de | N | val qt de | QUA | mes | qt grd nombre de qn/qc | H3f1 | N non-anime F |
| une aiguillée de | N | val qt de | COU | mes | qt de fil ds aiguille | H3f1 | N non-anime F |
| une airée de | N | val qt de | CUL | mes | qt de gerbes p aire | H3f1 | N non-anime F |
| une alignée de | N | val qt de | LOC | mes | qt d obj en ligne | H3f1 | N non-anime F |
| une ânée de | N | val qt de | QUAv | mes | qt portée p âne,charge | H3f1 | N non-anime F |
| une armada de | 01 N | val qt de | MAR | mes | qt grde de bat guerre | H3f1 | N non-anime F |
| 02 N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qn pl | H3f1 | N non-anime M | |
| une armée de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc,qn pl | H3f1 | N non-anime F |
| une assiettée de | N | val qt de | VAI | mes | qt grde de assiette | H3f1 | N non-anime F |
| une augée de | N | val qt de | BAT | mes | qt de auge | H3f1 | N non-anime F |
| une aunée de | N | val qt de | TEX | mes | qt longueur d'aune | H3f1 | N non-anime F |
| une avalanche de | N | val qt de | QUA | mes | qt grde de qc,qn pl | H3f1 | N non-anime F |
| une bâfrée de | N | val qt de | ALIp | mes | qt avalée,goinfrerie | H3f1 | N non-anime F |
