A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Index: dèc, décurional, délattage, dénoyage, désachalandage, désinformatisation, dévriller, dihydroxyacétone, distinctivement, douze-en-dix,
| M | CONT | DOM | OP | SENS | OP1 | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 01 | tracer N | ECR | lett | alphabet latin | R3a1 | N non-anime M |
| 02 | artic N | PHN | cons | dentale | C1a3 | N non-anime M | |
| da | ! | excla P | VOXf | intj | insistance | C2d3 | Interj |
| da capo | jouer adv | MUS | st | signe retour au début | C1c3 | Adv | |
| d'à | adven adv | TPS | st | actuel,d'aujourd'hu | L4a- | Adv | |
| dab | N q appa à | SOCp | fam | père de famille | U2a1 | N humain M | |
| daba | cultiv v N | CUL | ins | pr bêcher,houe | R3a1 | N non-anime F | |
| dabe | N q appa à | SOCp | fam | mère,dabesse | U2a1 | N humain F | |
| dabéma | cultiv N | SYL | arb | qc Afr tropicale | R3a1 | N non-anime M | |
| dabesse | N q appa à | SOC | fam | mère,dabe | U2a1 | N humain F | |
| daboecia | cultiv N | SYL | arb | éricacée,arbuste | R3a1 | N non-anime M | |
| daboisien | N q rési à | D57m | hab | Dabo | L1a1 | A humain MF | |
| d'abondance | dire adv | LOQt | st | ss notes | C2a1 | Adv | |
| d'abord | 01 | adven adv | TPS | st | introd premier argument | L4a- | Adv |
| 02 | exam adv | MES | st | en premier lieu | P3b1 | Adv | |
| dabs | N q appa à | SOCp | fam | grp parents,darons,doch | U2a1 | N humain M | |
| d'ac | ! | excla P | VOX | intj | entendu | C2d3 | Interj |
| d'accord | ! | excla P | VOX | intj | entendu | C2d3 | Interj |
| d'accord avec qn | dire adv | LOQ | st | du même avis | C2a1 | Adv | |
| dace | N q orig d | REGm | hab | Dacie(Thrace,Grèce) | L1a1 | A humain MF | |
| d'achar | preuve adv | PSYp | st | av acharnement | H2a1 | Adv | |
| dachnak | N q adhér | HIS | adp | pr révolut Arménie | U2b1 | A humain MF | |
| dachshund | cri aboyer | MAM | cani | chien d'agrément | C1a1 | N animal M | |
| d'acier | preuve adj | PSYt | st | inflexible,énergique | c | A | |
| dacique | orig adj | ORI | st | d Dacie | cn | A | |
| dacite | extrac N d | GEL | sol | volcaniq | E3c- | N non-anime F | |
| dacitique | extrac adj | GEL | st | d dacite | cn | A | |
| dacnusa | A q nutri | ENT | suc | hyménoptère,braconidé | S3j1 | N animal F | |
| dacoït | N q commet | HIS | acte | brigand Inde | R4b1 | N humain M | |
| daco-roumain | parler N | LAN | idio | roumain nord Danube | C1a3 | N non-anime M | |
| dacquois | N q rési à | D40m | hab | Dax | L1a1 | A humain MF | |
| dacron | tisser N | TEXd | prod | fibre synthétique | R3c6 | N non-anime M | |
| dacryadénite | suff de N | PAT | dol | inflam sac lacrymal | H1a2 | N non-anime F | |
| dacrydium | cultiv N | SYL | arb | gymnosperme résineux | R3a1 | N non-anime M | |
| dacryoadénite | suff de N | PAT | dol | inflam sac lacrymal | H1a2 | N non-anime F | |
| dacryocystectomie | opérat p N | CHI | abla | pr ô sac lacrymal | E3c- | N non-anime F | |
| dacryocystectomique | opérat adj | CHI | st | d dacryocystectomie | cn | A | |
| dacryocystite | suff de N | PAT | dol | inflam sac lacrymal | H1a2 | N non-anime F | |
| dacryocystographie | exam p N | MED | étud | radio sac lacrymal | P3b1 | N non-anime F | |
| dacryocystographique | exam adj | MED | st | d dacryocystographie | cn | A | |
| dacryocystorhinostomie | opérat p N | CHI | inci | lacrymo-nasale | R4b1 | N non-anime F | |
| dacryocystorhinostomique | opérat adj | CHI | st | d dacryocystorhinostomi | cn | A | |
| dacryocytaire | organe adj | BIO | st | d dacryocyte | cn | A | |
| dacryocyte | organe N | BIO | org | hématie | U3a1 | N non-anime F | |
| dacryohémorrhysis | suff de N | PAT | dol | larmoiement pathologiq | H1a2 | N non-anime M | |
| dacryolithe | suff de N | PAT | dol | calcul canal lacrymal | H1a2 | N non-anime M | |
| dacryomégalie | suff de N | PAT | dol | augmentat glande lacry | H1a2 | N non-anime F | |
| dacryomégalique | suff adj | PAT | st | d décryomégalie | cn | A | |
| dacryops | suff de N | PAT | dol | kyste glande lacrymale | H1a2 | N non-anime M | |
| dactyle | 01 | cultiv N | PLA | herb | graminacée fourragère | R3a1 | N non-anime M |
| 02 | écrire p N | MTR | mes | pied 1 lg + 2 brèves | R4a1 | N non-anime M | |
| dactylèthre | an mov eau | REP | amph | amphibien anoure | M1a1 | N animal M | |
| dactylie | an mov sol | OMB | ver | intestinal parasite | M1a1 | N animal F | |
| dactylioglyphie | fab fg p N | BXA | grav | gravure sr pierre fine | R3a2 | N non-anime F | |
| dactylioglyphique | fab fg adj | BXA | st | d dactylioglyphie | cn | A | |
| dactyliologie | versé en N | BXA | étud | hist pierres gravées | P3b1 | N non-anime F | |
| dactyliologique | versé adj | BXA | st | d dactyliologie | cn | A | |
| dactyliologiquement | versé adv | BXA | st | sr plan dactyliologiq | P3b1 | Adv | |
| dactyliologiste | N versé en | BXA | étud | qn en dactyliologie | P3b1 | A humain MF | |
| dactyliothèque | gérer N | BXA | adm | lc pr garder obj gravés | H4c2 | N non-anime F | |
| dactylique | écrire adj | MTR | st | d dactyle | cn | A | |
| dactylo | N q exerce | TEC | méti | abrév dactylographe | H2b- | A humain MF | |
| dactylochirotide | an mov eau | ANI | échi | échinoderme,holothurie | M1a1 | N animal M | |
| dactylocodage | reprod p N | INF | tech | d dactylocoder | R3a1 | N non-anime M | |
| dactylocoder | N reprod p | INF | tech | reprod sr clavier | R3a1 | Vt | |
| dactylodiastrophie | suff de N | PAT | dol | extension 2e phalange | H1a2 | N non-anime F | |
| dactylodiastrophique | suff adj | PAT | st | d dactylodiastrophie | cn | A | |
| dactylo-épitrite | écrire p N | MTR | mes | dactyle+trochée | R4a1 | A non-anime M | |
| dactylogramme | lire N | PEN | text | empreinte du doigt | P3b1 | N non-anime M | |
| dactylographie | reprod p N | ECR | text | f d dactylographier | R3a1 | N non-anime F | |
| dactylographier | N reprod p | ECR | tech | reprod p machine | R3a1 | Vt | |
| dactylographique | reprod adj | ECR | st | p dactylographie | cn | A | |
| dactylographiquement | reprod adv | ECR | st | d faç dactylographiq | R3a1 | Adv | |
| dactylogyre | an mov sol | OMB | ver | plathelminthe | M1a1 | N animal M | |
| dactylologie | versé en N | LIN | étud | langage gestuel | P3b1 | N non-anime F | |
| dactylologique | versé adj | LIN | st | d dactylologie | cn | A | |
| dactylopius | A q nutri | ENT | herb | coccidé,cochenille | S3j1 | N animal M | |
| dactylopodite | organe N | CRU | org | appendice de crustacé | U3a1 | N non-anime M | |
| dactylopsila | an pare an | MAM | mars | métathérien,marsupial | H1c1 | N animal M | |
| dactyloptère | an mov eau | PIS | dact | dactyloptéridé,tropical | M1a1 | N animal M | |
| dactyloptéridé | an mov eau | PIS | dact | tel dactyloptère | M1a1 | N animal M | |
| dactyloscope | exam v N | PEN | ins | pr f dactyloscopie | P3b1 | N non-anime M | |
| dactyloscopie | exam p N | PEN | étud | p empreintes digitales | P3b1 | N non-anime F | |
| dactyloscopique | exam adj | PEN | st | d dactyloscopie | cn | A | |
| dactylotechnie | exam p N | PEN | étud | identificat empreintes | P3b1 | N non-anime F | |
| dactylotechnique | exam adj | PEN | st | d dactylotechnie | cn | A | |
| dactylotheca | cultiv N | PLA | herb | filicale,fougère fossil | R3a1 | N non-anime M | |
| dactylozoïde | an mov eau | ANI | coel | coelentéré,polype | M1a1 | N animal M | |
| dactyphone | fac v N | TEL | ins | pr enreg sons | R3a1 | N non-anime M | |
| dacus | A q nutri | ENT | sang | trypétidé,mouche | S3j1 | N animal M | |
| dada | 01 | cri hennir | MAMp | équi | cheval | C1a1 | N animal M |
| 02 | f preuve N | PSYf | car | idée favorite,marotte | H2a1 | N non-anime M | |
| 03 | N q adhér | LIT | adp | pr dadaisme | U2b1 | A humain MF | |
| 04 | soigne v N | PHAp | prod | héroïne+cocaïne | N1c3 | A non-anime M | |
| dadaïsme | adhér à N | LIT | syst | école litt Dada XXe s | C1g- | N non-anime M | |
| dadaïste | N q adhér | LIT | adp | pr dadaïsme,dada | U2b1 | A humain MF | |
| dadouchos | N q dirige | GRE | tit | prêtre d'Eleusis | H2i2 | N humain M | |
| dadouque | N q dirige | GRE | tit | prêtre d'Eleusis | H2i2 | N humain M | |
| daff | jouer de N | MUS | inst | à percuss,tambour,duff | C1c3 | N non-anime M | |
| d'affilée | adven adv | TPS | st | à la suite | L4a- | Adv | |
| daga | struct N | GEG | sol | ht pâturage Ethiopie | R3f6 | N non-anime M | |
| dagbane | parler N | LAN | idio | d Ghana | C1a3 | N non-anime M | |
| dagobert | f mvt sr N | MOB | sieg | fauteuil grd | M1b3 | N non-anime M | |
| dagu | parler N | LAN | idio | d Tchad,Soudan | C1a3 | N non-anime M | |
| dague | 01 | frapp v N | ARM | blan | épée | F1b1 | N non-anime F |
| 02 | organe N | MAM | org | bois des cervidés | U3a1 | N non-anime F | |
| daguer | N frapp p | ARM | arme | don coups av dague | F1b1 | Vt | |
| daguerréotype | fac v N | PHT | ins | appareil photo | R3a1 | N non-anime M | |
| daguerréotyper | N reprod p | PHT | tech | reprod p daguerréoty | R3a1 | Vt | |
| daguerréotypie | reprod p N | PHT | tech | procédé pr daguerréotyp | R3a1 | N non-anime F | |
| daguerréotypique | reprod adj | PHT | st | p daguerréotypie | cn | A | |
| daguerréotypiste | N q exerce | PHT | méti | q f daguerréotype | H2b- | A humain MF | |
| daguestanais | 01 | N q orig d | REGm | hab | Daguestan | L1a1 | A humain MF |
| 02 | parler N | LAN | idio | d Daguestan | C1a3 | N non-anime M | |
| daguet | cri bramer | MAM | cerv | cervidé cerf jeune | C1a1 | N animal M | |
| dagur | 01 | N q orig d | ETHm | hab | Chine peuple | L1a1 | A humain MF |
| 02 | parler N | LAN | idio | Dagurs | C1a3 | N non-anime M | |
| dah | 01 | fab fg A | MYT | art | animal fantastique,daru | R3a2 | N animal M |
| 02 | cultiv N | PLA | herb | cannabacée,jute,kénaf | R3a1 | N non-anime M | |
| dahabieh | conduire N | MAR | bat | léger Nil | M3b2 | N non-anime F | |
| dahlia | cultiv N | PLA | herb | composée,grdes fleurs | R3a1 | N non-anime M | |
| dahoméen | N q orig d | REGm | hab | Dahomey (Bénin) | L1a1 | A humain MF | |
| dahu | fab fg A | MYT | art | animal fantastique,daru | R3a2 | N animal M | |
| daigner | N éprouver | PSY | sent | consentir + inf | P1j- | Vt | |
| daijin | N q dirige | ORIn | tit | ministre Jap | H2i2 | N humain M | |
| daikon | cultiv N | PLA | herb | plante potagère | R3a1 | N non-anime M | |
| dail | cultiv v N | CUL | ins | faux | R3a1 | N non-anime M | |
| daille | cultiv v N | CUL | ins | pierre à aiguiser faux | R3a1 | N non-anime F | |
| dailler | N cultiv p | CUL | tech | aiguiser faux | R3a1 | Vt | |
| d'ailleurs | co str adv | LIN | st | (qc)d un autre p d vue | R4d1 | Adv | |
| daim | 01 | cri bramer | MAM | cerv | cervidé à peau tachetée | C1a1 | N animal M |
| 02 | tisser N | TEX | ind | peau tachetée | R3c6 | N non-anime M | |
| 03 | N q f preu | SOCp | car | q ê niais,dupe | H2a1 | N humain M | |
| daimyat | diriger N | ORI | adm | charge de daimyo | H2i2 | N non-anime M | |
| daimyo | N q dirige | ORI | tit | seigneur Japon,-ïmio | H2i2 | N humain M | |
| daine | 01 | cri bramer | MAM | cerv | cervidé,daim femelle | C1a1 | N animal F |
| 02 | struct N | MIN | sol | part infér mine,daisne | R3f6 | N non-anime M | |
| daintiers | organe N | MAM | org | testicules de cerf | U3a1 | N non-anime M | |
| daiquiri | boire N | BOI | liq | punch rhum blanc | S3j1 | N non-anime M | |
| daïra | rli qc p N | ADM | soc | division willaya Alg | U3b2 | N non-anime F | |
| dais | mun qc d N | RLG | mob | baldaquin | N3a1 | N non-anime M | |
| daisne | struct N | MIN | sol | part infér mine,daine | R3f6 | N non-anime M | |
| dak | conduire N | MAR | bat | léger Gange | M3b2 | N non-anime M | |
| dakarois | N q rési à | URBm | hab | Dakar | L1a1 | A humain MF | |
| dakhini | parler N | LAN | idio | hindi Deccan | C1a3 | N non-anime M | |
| dakhma | constr N | RLG | aire | lc tour d morts Parsis | R3a1 | N non-anime M | |
| dalaï-lama | N q dirige | ORI | tit | chef bouddhisme | H2i2 | N humain M | |
| dalasi | N q val x | ECN | base | unité Gambie | H3f1 | N non-anime M | |
| dalatiidé | an mov eau | PIS | céto | cétorhinidé,requin | M1a1 | N animal M | |
| d'albâtre | color adj | COL | st | d couleur blanc pur | cn | A | |
| dalbergia | cultiv N | PLA | herb | papilionacée,herbacée | R3a1 | N non-anime M | |
| d'alcôve | co str adv | LIN | st | (qc)d vie intime,galant | R4d1 | Adv | |
| daleau | mvt p N | MAR | voie | trou pr écouler,dalot | M3a1 | N non-anime M | |
| dalée | cultiv N | PLA | herb | papilionacée ornemental | R3a1 | N non-anime F | |
| dalembertien | adhér adj | MAT | st | en analyse mathématique | cn | A | |
| d'alentour | situer adv | LOC | st | (lc)ds les environs | L3a1 | Adv | |
| dalinien | fab fg adj | BXA | st | d Dali (peintre) | cn | A | |
| dallage | constr p N | BAT | tech | pavage pr salle,rue | R3a1 | N non-anime M | |
| dalle | 01 | constr v N | BAT | ins | plaque dure | R3a1 | N non-anime F |
| 02 | constr N | BAT | aire | espace grd dvt bât | R3a1 | N non-anime F | |
| 03 | organe N | ANAp | org | gorge,gosier | U3a1 | N non-anime F | |
| daller | N constr p | BAT | tech | paver d dalles | R3a1 | Vt | |
| dalleur | N q exerce | BAT | méti | q pose dalles | H2b- | A humain MF | |
| dallia | an mov eau | PIS | salm | salmoniforme marais | M1a1 | N animal M | |
| dalmanitina | an mov sol | ART | arth | trilobite fossile | M1a1 | N animal F | |
| dalmate | N q orig d | REGm | hab | Dalmatie | L1a1 | A humain MF | |
| dalmatien | cri aboyer | MAM | cani | chien grd | C1a1 | N animal M | |
| dalmatique | 01 | vêtir N | RLG | vêt | tunique de diacre | L3b2 | N non-anime F |
| 02 | vêtir N | ROM | vêt | tunique romaine | L3b2 | N non-anime F | |
| dalot | mvt p N | MAR | voie | trou pr écouler,daleau | M3a1 | N non-anime M | |
| daltonide | extrac N d | CHM | prod | composé chimiq | E3c- | N non-anime M | |
| daltonien | N q suff d | PAT | dol | d daltonisme | H1a2 | A humain MF | |
| daltonisme | suff de N | PAT | dol | déficit couleurs | H1a2 | N non-anime M | |
| dam | f subi p N | RLG | acte | châtiment divin | D3e1 | N non-anime M | |
| damad | N q dirige | ORIn | tit | chef ottoman,damat | H2i2 | N humain M | |
| damaeus | A q nutri | ART | sang | arachnide,acarien | S3j1 | N animal M | |
| damage | fac qc p N | TRA | tech | tassage neige | R3a1 | N non-anime M | |
| damalisque | cri bêler | MAM | bovi | antilopiné,antilope Afr | C1a1 | N animal M | |
| daman | A q nutri | MAM | omni | ongulé,proche marmotte | S3j1 | N animal M | |
| damar | organe N | BOT | org | oléorésine foss,dammar | U3a1 | N non-anime M | |
| damara | tisser N | TEX | prod | taffetas à fleurs | R3c6 | N non-anime M | |
| damaru | jouer de N | MUS | inst | à percuss,tambour | C1c3 | N non-anime M | |
| damas | 01 | tisser N | TEX | prod | soie,damasquette | R3c6 | N non-anime M |
| 02 | cultiv N | CUL | cep | cépage | R3a1 | N non-anime M | |
| 03 | cultiv N | SYL | arb | hybride de prunier | R3a1 | N non-anime M | |
| 04 | fac N | MEC | prod | acier très fin Orient | R3a1 | N non-anime M | |
| damascène | N q rési à | URBm | hab | Damas(Liban),damasquin | L1a1 | A humain MF | |
| damasien | tracer adj | ECR | st | d capitale épigraphiq | cn | A | |
| damasonium | cultiv N | PLA | herb | aquatiq | R3a1 | N non-anime M | |
| damasquette | tisser N | TEX | prod | soie,damas, | R3c6 | N non-anime F | |
| damasquin | 01 | N q rési à | URBm | hab | Damas(Liban),damascène | L1a1 | A humain MF |
| 02 | tisser N | TEX | prod | soie,damas | R3c6 | N non-anime M | |
| damasquinage | fab fg p N | BXA | tech | d damasquiner | R3a2 | N non-anime M | |
| damasquine | fab fg N | BXA | grav | décoration | R3a2 | N non-anime F | |
| damasquiner | N fab fg p | BXA | grav | incruster | R3a2 | Vt | |
| damasquineur | N q fab fg | BXA | grav | q incruste cuivre | R3a2 | A humain MF | |
| damasquinure | fab fg p N | BXA | grav | décoration | R3a2 | N non-anime F | |
| damassé | tisser N | TEX | prod | tissu décoré | R3c6 | N non-anime M | |
| damasser | N tisser p | TEX | ind | fabriquer p damas | R3c6 | Vt | |
| damasserie | gérer N | TEX | ind | fab linge damassé | H4c2 | N non-anime F | |
| damasseur | N q gère | TEX | ind | q f tissu damassé | H4c2 | A humain MF | |
| damassure | tisser p N | TEX | prod | dessin linge damassé | R3c6 | N non-anime F | |
| damat | N q dirige | ORIn | tit | chef ottoman,damad | H2i2 | N humain M | |
| damazanais | N q rési à | D47m | hab | Damazan | L1a1 | A humain MF | |
| d'ambiance | jouer adv | MUS | st | lié à atmosphère du lc | C1c3 | Adv | |
| d'ambre | color adj | COLt | st | d couleur jaune doré | cn | A | |
| dame | 01 | fac v N | TRA | ins | pr compacter | R3a1 | N non-anime F |
| 02 | N q appa à | SOCn | grp | femme de noblesse | U2a1 | N humain F | |
| 03 | jouer v N | JEU | piéc | pion recouvert p pion | H2b- | N non-anime F | |
| 04 | jouer v N | JEU | cart | figure aux cartes | H2b- | N non-anime F | |
| 05 | jouer v N | JEU | piéc | pièce au jeu d'échecs | H2b- | N non-anime F | |
| 06 ! | excla P | VOXf | intj | juron | C2d3 | Interj | |
| 07 | constr N d | BAT | tech | mur d soutènement | U3a1 | N non-anime F | |
| dame d'atour | N q appa à | HIS | grp | d service d toilette | U2a1 | N humain F | |
| dame de charité | N q appa à | SOC | grp | d soc charitable | U2a1 | N humain F | |
| dame de compagnie | N q appa à | SOC | grp | d grp pr assister qn | U2a1 | N humain F | |
| dame d'honneur | N q appa à | SOC | grp | d service d reine | U2a1 | N humain F | |
| dame patronnesse | N q appa à | SOCv | soc | soc de bienfaisance | U2a1 | N humain F | |
| dame-blanche | conduire N | AUTv | hipp | hippo diligence | M3b2 | N non-anime F | |
| dame-d'onze-heures | cultiv N | PLA | herb | liliacée bulbeuse | R3a1 | N non-anime F | |
| dame-jeanne | m liq ds N | BOI | rcp | bouteille 20 litr | L3b3 | N non-anime F | |
| damelopre | conduire N | MAR | bat | fond plat | M3b2 | N non-anime F | |
| damer | N fac qc p | TRA | tech | tasser av dame | R3a1 | Vt | |
| damer le pion à | N f preu p | SOC | car | surpasser,l'emporter | H2a1 | Vt | |
| dame-ronde | constr N | FOR | aire | lc dame en tour ronde | R3a1 | N non-anime F | |
| dames | jouer à N | JEU | piéc | jeu de pions sr damier | H2b- | N non-anime F | |
| damet | fac v N | TEC | ins | pr couder tuyaux | R3a1 | N non-anime M | |
| dameur | N q rli qc | SPO | méti | q dame neige piste | U3a1 | A humain MF | |
| dameuse | conduire N | SPO | véh | engin chenillé pr damer | M3b2 | N non-anime F | |
| damier | m qc sr N | JEU | mob | plateau pr jeu dames | L3b2 | N non-anime M | |
| dammar | organe N | BOT | org | oléorésine fossil,damar | U3a1 | N non-anime M | |
| dammara | cultiv N | SYL | arb | araucarioïdée,agathis | R3a1 | N non-anime M | |
| dammarane | extrac N d | CHM | prod | hydrocarbure | E3c- | N non-anime M | |
| dammartinois | N q rési à | D77m | hab | Dammartin-en-Goël | L1a1 | A humain MF | |
| damnable | subir adj | RLG | st | q p/doit ê damné | cPv | A | |
| damnablement | subir adv | RLG | st | d faç damnable | D3e1 | Adv | |
| damnation | 01 | f subi p N | RLG | acte | condamnation aux enfers | D3e1 | N non-anime F |
| 02 ! | excla P | VOXt | intj | désespoir | C2d3 | Interj | |
| damné | 01 | N q a subi | RLG | état | q ê aux enfers | D3e1 | A humain MF |
| 02 | mesure adj | QUA | st** | maudit,sacré,satané | c | A | |
| damner | N f subi p | RLG | acte | condamner à l'enfer | D3e1 | Vt | |
| damnum | frapp p N | DRO | tech | perte causée p défaut | F3b1 | N non-anime M | |
| damoiseau | N q appa à | SOC | soc | jeune homme noble | U2a1 | N humain M | |
| damoiselle | N q appa à | SOC | soc | jeune fille noble | U2a1 | N humain F | |
| d'amont | situer adj | LOC | st | (lc)d point ht d fleuve | c | A | |
| damourite | extrac N d | GEL | sol | mica blanc | E3c- | N non-anime F | |
| damouritisation | extrac p N | GEL | sol | f d damouritiser | E3c- | N non-anime F | |
| damouritiser | (s) | N extrac p | GEL | tech | d damourite | E3c- | Vp |
| damper | fac v N | TEC | ins | vilbrequin amortisseur | R3a1 | N non-anime M | |
| dampierrois | 01 | N q rési à | D39m | hab | Dampierre | L1a1 | A humain MF |
| 02 | N q rési à | D70m | hab | Dampierre-sur-Salon | L1a1 | A humain MF | |
| damvillais | N q rési à | D27m | hab | Damville | L1a1 | A humain MF | |
| dan | prat p N | SPO | mart | degré qualificatif judo | H2b- | N non-anime M | |
| dan bau | jouer de N | MUS | inst | à cordes pincées,luth | C1c3 | N non-anime M | |
| dan doc huyen | jouer de N | MUS | inst | à cordes pincées,luth | C1c3 | N non-anime M | |
| danacaea | A q nutri | ENT | herb | téléphoridé,coléoptère | S3j1 | N animal F | |
| danaïde | A q nutri | ENT | suc | nymphalidé,papillon | S3j1 | N animal F | |
| danaïte | extrac N d | GEL | sol | mispick | E3c- | N non-anime F | |
| danaké | N q val x | ECN | mes | obole Achéménide | H3f1 | N non-anime M | |
| danalite | extrac N d | GEL | sol | silicate fer | E3c- | N non-anime F | |
| danburite | extrac N d | GEL | sol | borosilicate calcium | E3c- | N non-anime F | |
| dancerie | lire N | DAN | text | recueil airs de danse | P3b1 | N non-anime F | |
| dancing | danse ds N | DAN | bât | lc salle pr danse | L1a1 | N non-anime M | |
| danderlin | m qc ds N | VIT | rcp | hotte pr vendange,-drel | L3b3 | N non-anime M | |
| dandin | N q f preu | SOCt | car | q ê niais,gauche | H2a1 | A humain MF | |
| dandinant | mvt adj | SOM | st | q se dandine,balançant | cvi | A | |
| dandinement | f mvt p N | SOM | phys | f d se balancer | M1a1 | N non-anime M | |
| dandiner | (s) | N f mvt p | SOM | phys | se balancer | M1a1 | Vp |
| dandrelin | m qc ds N | VIT | rcp | hotte pr vendange,-derl | L3b3 | N non-anime M | |
| dandy | N q f preu | SOCt | car | q ê élégant raffiné | H2a1 | N humain M | |
| dandysme | f preu p N | SOCt | car | élégance affectée | H2a1 | N non-anime M | |
| danegeld | grip N | HIS | arg | impôt Angl Xe s. | S4a1 | N non-anime M | |
| danelagh | adhér à N | HIS | syst | autonomie danoise Angl | C1g- | N non-anime M | |
| danelaw | adhér à N | HIS | syst | autonomie danoise Angl | C1g- | N non-anime M | |
| d'ange | preuve adj | PSY | st | (patience) extrême | cn | A | |
| dangeardien | organe adj | BOT | st | d dicaryotisme | cn | A | |
| danger | subir N | SOC | acte | péril,menace,risque | D3e1 | N non-anime M | |
| dangereusement | f subi adv | SOC | st | d faç dangereuse | D3e1 | Adv | |
| dangereux | f subi adj | SOC | ql * | périlleux,risqué | c | A | |
| dangerosité | f subi p N | PEN | état | car dangereux d qc,qn | D3e1 | N non-anime F | |
| danien | 01 | struct adj | GEL | st | (étage)d Danemark | cn | A |
| 02 | structur N | GEL | sol | étage Danemark | R3f6 | N non-anime M | |
| danio | an mov eau | PIS | cypr | cyprinidé Inde | M1a1 | N animal M | |
| d'année | adven adv | TPS | st | progressivement | L4a- | Adv | |
| dannemarien | N q rési à | D68m | hab | Dannemarie | L1a1 | A humain MF | |
| dannemorite | extrac N d | GEL | sol | subst genre amphibole | E3c- | N non-anime F | |
| danois | 01 | N q orig d | REGm | hab | Danemark | L1a1 | A humain MF |
| 02 | parler N | LAN | idio | d Danemark | C1a3 | N non-anime M | |
| 03 | cri aboyer | MAM | cani | chien poil ras | C1a1 | N animal M | |
| dano-norvégien | parler N | LAN | idio | danois norvégien | C1a3 | N non-anime M | |
| dans | 01 N | rli qc p N | LOC | syn | à l'intérieur de qc | U3a1 | Adv |
| 02 N | éprouv adv | PSY | sent | à l'intérieur de qn | P1j- | Adv | |
| dans ce goût-là | rli adv | RLAf | st | d ce type,d cette sorte | U3a1 | Adv | |
| dans certaine limite | mesure adv | QUA | st | jusqu'à certain point | R3j- | Adv | |
| dans de bonnes conditions | adven adv | SOC | st | ds situation b/mvse | L4a- | Adv | |
| dans de mauvaises conditions | adven adv | SOC | st | ds situation b/mvse | L4a- | Adv | |
| dans la bonne voie | preuve adv | SOC | st | ds la ligne honnête | H2a1 | Adv | |
| dans la bouche de | N | dire adv | LOQ | st | au dire de qn | C2a1 | Adv |
| dans l'absolu | exam adv | PHI | st | sr pl théoriq | P3b1 | Adv | |
| dans l'abstrait | parler adv | PHI | st | d faç théoriq | C1a3 | Adv | |
| dans la coulisse | dire adv | LOQ | st | d faç discrète | C2a1 | Adv | |
| dans la crainte de | +N | éprouv adv | PSY | st | ds la peur de,que | P1j- | Adv |
| dans la crainte de | +inf | éprouv adv | PSY | st | ds la peur de,que | P1j- | Adv |
| dans la crainte que | +P | éprouv adv | PSY | st | ds la peur de,que | P1j- | Adv |
| dans la crotte | preuve adv | SOCv | st | ds la misère | H2a1 | Adv | |
| dans l'affirmative | exam adv | LOQ | st | en cas d'acceptation | P3b1 | Adv | |
| dans la fleur de l'âge | adven adv | TPSt | st | ds la prime jeunesse | L4a- | Adv | |
| dans la foulée de | N | adven adv | TPS | st | ds le prolongement de | L4a- | Adv |
| dans l'air du temps | adven adv | TPS | st | à la mode | L4a- | Adv | |
| dans la ligne de | N | adven adv | TPS | st | ds la perspective de | L4a- | Adv |
| dans la masse | fab fg adv | BXA | st | ds bloc de matière | R3a2 | Adv | |
| dans l'âme | preuve adv | PHI | st | p nature,p essence | H2a1 | Adv | |
| dans la mesure du possible | mesure adv | QUA | st | autant que possible | R3j- | Adv | |
| dans la mesure où | P+ind | mesure adv | QUA | st | selon telle possibilité | R3j- | Adv |
| dans la nature | situer adv | LOC | st | ds lc indéterminé | L3a1 | Adv | |
| dans la négative | exam adv | LOQ | st | d pt de vue du refus | P3b1 | Adv | |
| dans la nuit des temps | adven adv | TPS | st | ds un tps reculé | L4a- | Adv | |
| dans la perspective de | N | adven adv | TPS | st | ds l'éventualité de | L4a- | Adv |
| dans la plupart des cas | adven adv | TPS | st | en règle générale | L4a- | Adv | |
| dans la pratique | adven adv | TEC | st | en fait | L4a- | Adv | |
| dans la suite | adven adv | TPS | st | ap cela | L4a- | Adv | |
| dans la vie courante | adven adv | TPS | st | en tps ordinaire | L4a- | Adv | |
| dans le besoin | preuve adv | SOCt | st | ds la misère,nécessité | H2a1 | Adv | |
| dans le blanc des yeux | av som adv | SOM | st | (regarder)bien face | H1a1 | Adv | |
| dans le but de | P+inf | co str p N | LIN | syn | ds l'intention de | R4d1 | Adv |
| dans le cadre de | N | situer adv | LOC | st | ds les limites de | L3a1 | Adv |
| dans le cas où | P+ind | adven adv | LIN | st | éventualité | L4a- | Adv |
| dans le coup | 01 | preuve adv | PSYf | st | au parfum,renseigné | H2a1 | Adv |
| 02 | adven adv | SOCp | st | ds l'action | L4a- | Adv | |
| dans le courant de | N | adven adv | TPS | st | à l'intér du tps | L4a- | Adv |
| dans le cours de | N | adven adv | TPS | st | pdt le déroulement de | L4a- | Adv |
