A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Index: écossine, élastorrhexie, embourrer, encéphalomalacique, enképhalinase, envirer, épointillage, eskolaïte, étirer, exceller,
M | CONT | DOM | OP | SENS | OP1 | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 01 | tracer N | ECR | lett | alphabet latin | R3a2 | N non-anime M |
02 | artic N | PHN | voy | muette | C1a3 | N non-anime M | |
é | 03 | artic N | PHN | voy | voyelle fermée | C1a3 | N non-anime M |
è | 04 | artic N | PHN | voy | voyelle ouverte | C1a3 | N non-anime F |
ê | 05 | artic N | PHN | voy | fermée,graph distincte | C1a3 | N non-anime M |
eastmancolor | reprod p N | PHTd | tech | photo couleur | R3a1 | N non-anime F | |
eau | 01 | struct N | HYD | liq | liq pur | R3f6 | N non-anime M |
02 | fab fg N | BXA | art | limpidité du gemme | R3a2 | N non-anime F | |
eau bénite | fac N | RLG | prod | consacrée p prêtre | R3a1 | N non-anime F | |
eau claire | 01 | struct N | HYD | liq | eau limpide,ss trouble | R3f6 | N non-anime F |
02 | boire N | BOI | liq | ss additif,ss polluant | S3j1 | N non-anime F | |
eau courante | 01 | struct N | HYD | liq | eau q ne stagne pas | R3f6 | N non-anime F |
02 | boire N | BOI | liq | eau distribuée buvable | S3j1 | N non-anime F | |
eau de Cologne | mun qn p N | COS | prod | solution alcoolique | N1a2 | N non-anime F | |
eau de Javel | extrac N d | CHM | prod | désinfectant | E3c- | N non-anime F | |
eau de jouvence | soigne v N | PHA | prod | qc q f rajeunir | N1c3 | N non-anime F | |
eau de mélisse | soigne v N | PHA | prod | alcoolat antispasmodiq | N1c3 | N non-anime F | |
eau de roche | struct N | HYD | liq | eau limpide de rocher | R3f6 | N non-anime F | |
eau de Seltz | boire N | BOI | liq | eau gazeuse | S3j1 | N non-anime F | |
eau de toilette | mun qn p N | COS | prod | préparat parfumée | N1a2 | N non-anime F | |
eau dormante | struct N | HYD | liq | q ne s'écoule pas | R3f6 | N non-anime F | |
eau morte | struct N | HYD | liq | eau stagnante | R3f6 | N non-anime F | |
eau régale | extrac N d | CHM | prod | eau + acide nitrique | E3c- | N non-anime F | |
eau vive | struct N | HYD | liq | eau de torrents | R3f6 | N non-anime F | |
eaubonnais | N q rési à | D95m | hab | Eaubonne | L1a1 | A humain MF | |
eau-de-vie | boire N | BOI | liq | alcool | S3j1 | N non-anime F | |
eau-forte | 01 | extrac N d | CHM | prod | acide nitrique | E3c- | N non-anime F |
02 | fab fg N | BXA | pict | estampe | R3a2 | N non-anime F | |
eaux | 01 | struct N | HYD | liq | masse d'eau | R3f6 | N non-anime F |
02 | situer N | MED | loc | thermes | L1a1 | N non-anime F | |
03 | av som p N | SOM | org | liq amiotique | H1a1 | N non-anime F | |
eaux territoriales | situer N | DRO | loc | zone maritime Etat | L1a1 | N non-anime F | |
eaux usées | fac N | HYD | prod | liq eaux domestiq | R3a1 | N non-anime F | |
eaux-vannes | fac v N | TEC | prod | liq fosses aisances | R3a1 | N non-anime F | |
ébahir | 01 | N f épro p | PSY | sent | stupéfier,étonner | P2a1 | Vt |
02 (s) | N éprouver | PSY | sent | ê stupéfait | P1j- | Vp | |
ébahissement | éprouver N | PSY | sent | stupéfaction | P1j- | N non-anime M | |
ébalia | an mov eau | CRU | mla | malacostracé,crabe | M1a1 | N animal M | |
ébarbage | dmu qc p N | MEC | tech | pr ô saillies d métal | E3c- | N non-anime M | |
ébarber | N fac qc p | MEC | tech | ô saillies métal | R3a1 | Vt | |
ébarbeur | 01 | N q fac p | MEC | tech | q ébarbe métal | H2b- | A humain MF |
02 | cultiv v N | CUL | ins | pr ébarber plante | R3a1 | N non-anime M | |
ébarbeuse | cultiv v N | CUL | ins | pr ébarber plante | R3a1 | N non-anime F | |
ébarboir | fac v N | MEC | ins | pr ébarber métaux | R3a1 | N non-anime M | |
ébarbure | fac qc p N | MEC | tech | partie ébarbée | R3a1 | N non-anime F | |
ébarder | N dmu qc p | ALI | tech | barde,délarder | E3c- | Vt | |
ébardoir | constr v N | BAT | ins | pr gratter(maçonnerie) | R3a1 | N non-anime M | |
ébarouir | N rli qc p | TEC | tech | dessécher | U3a1 | Vt | |
ébat | fac qc p N | MEC | tech | etr 2 pièces | R3a1 | N non-anime M | |
ébats | f preu p N | PSYt | car | folâtreries | H2a1 | N non-anime M | |
ébats amoureux | f preu p N | PSYt | car | plaisirs amoureux | H2a1 | N non-anime M | |
ébattre | (s) | N f preuve | PSYt | car | folâtrer | H2a1 | Vp |
ébaubir | (s) | N éprouver | PSYt | sent | s'étonner,ê surpris | P1j- | Vp |
ébauchage | fab fg p N | BXA | art | d ébaucher | R3a2 | N non-anime M | |
ébauche | 01 | fab fg N | BXA | scul | première forme d'oeuvre | R3a2 | N non-anime F |
02 | adven p N | TPS | fait | début,esquisse | L4a- | N non-anime F | |
ébaucher | N fab fg p | BXA | scul | esquisser,façonner | R3a2 | Vt | |
ébaucheur | N q exerce | TEC | spéc | q ébauche pièce | H2b- | N humain M | |
ébauchoir | fab fg v N | BXA | ins | pr ébaucher | R3a2 | N non-anime M | |
ébaudir | (s) | N éprouver | PSY | sent | se réjouir,s'esbau- | P1j- | Vp |
ébavurage | fac qc p N | MEC | tech | pr ô bavures métal | R3a1 | N non-anime M | |
ébavurer | N fac qc p | MEC | tech | ô bavure de pièce | R3a1 | Vt | |
ebbe | struct N | MAR | mer | marée jusant | R3f6 | N non-anime M | |
f stat N | OCE | mvt | marée jusant,ébe | H3b2 | N non-anime M | ||
ébe | f stat N | OCE | mvt | marée jusant,ebbe | H3b2 | N non-anime M | |
ébénacée | cultiv N | SYL | arb | ébénier et plaqueminier | R3a1 | N non-anime F | |
ébénale | cultiv N | SYL | arb | ébénacée et sapotacée | R3a1 | N non-anime F | |
ébène | 01 | fac v N | MEN | prod | bois d ébénier | R3a1 | N non-anime M |
02 | color adj | COL | st | noir intense | cn | A | |
ébène verte | cultiv N | SYL | arb | bignoniacée,ipé | R3a1 | N non-anime F | |
ébénier | cultiv N | SYL | arb | ébénacée,à ébène | R3a1 | N non-anime M | |
ébéniste | N q gère | MEN | ind | fab mobilier plaqué | H4c2 | A humain MF | |
ébénisterie | 01 | fac qc p N | MEN | tech | bois ouvragé p placage | R3a1 | N non-anime F |
02 | gérer N | MEN | ind | fab meubles,boiserie | H4c2 | N non-anime F | |
ébergement | fac qc p N | TRA | tech | f d éberger | R3a1 | N non-anime M | |
éberger | N fac qc p | TRA | tech | ô berges | R3a1 | Vt | |
éberlué | éprouv adj | PSY | ql | ébahi,stupéfait | cv | A | |
éberluer | N f épro p | PSY | sent | ébahir,stupéfier | P2a1 | Vt | |
éberner | N dmu qc p | SOMp | tech | ô fèces,torcher,ébrener | N3b1 | Vt | |
éberthien | suff adj | PAT | st | fièvre typhoïde | cn | A | |
ébiara | cultiv N | PLA | herb | césalpiniacée,pacouli | R3a1 | N non-anime M | |
ébionite | N q appa à | RLG | soc | secte IIe s. | U2a1 | A humain MF | |
ébiselage | fac qc p N | TEC | tech | d ébiseler | R3a1 | N non-anime M | |
ébiseler | N rli qc p | TEC | tech | tailler en biseau | U3a1 | Vt | |
éblouir | N f suff d | PAT | dol | aveugler | H1a2 | Vt | |
éblouissant | 01 | f suff adj | PAT | st | q cause éblouissement | cvt | A |
02 | f épro adj | PSY | ql * | fascinant,merveilleux | cvt | A | |
éblouissement | 01 | suff de N | PAT | dol | f d ê aveuglé | H1a2 | N non-anime M |
02 | suff de N | PAT | dol | vertige | H1a2 | N non-anime M | |
03 | éprouver N | PSY | sent | émerveillement | P1j- | N non-anime M | |
ébogage | dmu qc p N | CUL | tech | d éboguer | N3b1 | N non-anime M | |
éboguer | N dmu qc p | CUL | tech | ô bogue d marrons | E3c- | Vt | |
ébonite | extrac N d | CHM | prod | isolant caoutchouc dur | E3c- | N non-anime F | |
e-book | lire N | INF | text | livre électroniq | P3b1 | N non-anime M | |
éborgnage | dmu qc p N | BOT | tech | d éborgner plante | N3b1 | N non-anime M | |
éborgnement | suff de N | PAT | dol | f d éborgner,ê éborgné | H1a2 | N non-anime M | |
éborgner | 01 | N f suff d | PAT | dol | r/d borgne qn | H1a2 | Vt |
02 | N dmu qc p | BOT | tech | ô bourgeons sr arbre | E3c- | Vt | |
ébossage | dmu qc p N | CUL | tech | pr ô bosses | R3b1 | N non-anime M | |
ébosser | N dmu qc p | CUL | tech | ô bosses | R3b1 | Vt | |
ébotter | N cultur p | CUL | tech | f raccourcir bottes | R3a1 | Vt | |
ébouage | dmu qc p N | TEC | tech | pr ô ordures | E3c- | N non-anime M | |
ébouer | N dmu qc p | TEC | tech | ô ordures | E3c- | Vt | |
éboueur | 01 | N q exerce | TEC | méti | q ramasse ordure,-eux | H2b- | N humain M |
02 | cultiv v N | CUL | ins | pr ô terre d légume | R3a1 | N non-anime M | |
éboueux | N q exerce | TEC | méti | q ramasse ordure,-eur | H2b- | N humain M | |
ébouillantage | dli qc p N | HYD | tech | d ébouillanter | U3b2 | N non-anime M | |
ébouillanter | N rli qc p | HYD | tech | m ds eau bouillante | U3a1 | Vt | |
ébouillir | N f ali p | ALI | prod | cuire en bouillant | S3j1 | Vt | |
ébouillissage | f ali p N | ALI | tech | ébouillir | S3j1 | N non-anime M | |
éboulage | tisser p N | TEX | ind | boule d'excès de fil | R3c6 | N non-anime M | |
éboulement | struct p N | GEL | sys | f d ébouler,amas éboulé | R3f6 | N non-anime M | |
ébouler | (s) | N struct p | GEL | sys | (sol)s'effondrer | R3f6 | Vp |
ébouleux | struct adj | GEL | st | q menace de s'ébouler | cv | A | |
éboulis | struct N | GEL | sol | amas éboulé d roches | R3f6 | N non-anime M | |
éboulure | tisser p N | TEX | ind | dévidage intempestif | R3c6 | N non-anime F | |
ébouquetage | dmu qc p N | CUL | tech | pr ô bourgeons | E3c- | N non-anime M | |
ébouqueter | N dmu qc p | CUL | tech | ô bourgeons | E3c- | Vt | |
ébouquinage | dmu qc p N | CHS | tech | d ébouquiner | N3b1 | N non-anime M | |
ébouquiner | N dmu qc p | CHS | tech | vider lc de lapins | N3b1 | Vt | |
ébourgeonnage | dmu qc p N | CUL | tech | ô bourgeons de | E3c- | N non-anime M | |
ébourgeonnement | dmu qc p N | CUL | tech | ô bourgeons de | E3c- | N non-anime M | |
ébourgeonner | N dmu qc p | CUL | tech | ô bourgeons de | E3c- | Vt | |
ébourgeonnoir | cultiv v N | CUL | ins | pr ébourgeonner | R3a1 | N non-anime M | |
ébouriffage | f som p N | SOM | phys | d ébouriffer | H1a1 | N non-anime M | |
ébouriffant | f épro adj | PSYf | ql | q ê stupéfiant | cvt | A | |
ébouriffé | av som adj | SOM | st | échevelé,hirsute | cv | A | |
ébouriffement | f som p N | SOM | phys | d ébouriffer | H1a1 | N non-anime M | |
ébouriffer | N f som p | SOM | phys | écheveler | H1a1 | Vt | |
ébouriffoir | constr v N | BAT | ins | pinceau peintre bât | R3a1 | N non-anime M | |
ébourrage | dmu qc p N | PEA | tech | pr ô bourre de peau | E3c- | N non-anime M | |
ébourrer | N dmu qc p | PEA | tech | ô bourre de peau | E3c- | Vt | |
ébourreur | fac v N | PEA | ins | pr ô poil d peau,-euse | R3a1 | N non-anime M | |
ébourreuse | fac v N | PEA | ins | pr ô poil d peau,-eur | R3a1 | N non-anime F | |
ébourroir | fac v N | PEA | ins | pr ô bourre | R3a1 | N non-anime M | |
ébouser | 01 | N dmu qc p | CUL | tech | ô bouse d | E3c- | Vt |
02 | N commet p | PENp | acte | tuer,assassiner,-zer | R4b1 | Vt | |
ébouseuse | cultiv v N | CUL | ins | pr étaler bouse | R3a1 | N non-anime F | |
ébousiner | N constr p | BAT | tech | ô bousin en taillant | R3a1 | Vt | |
ébousineuse | constr v N | BAT | ins | pr ébousiner | R3a1 | N non-anime F | |
éboutage | dmu qc p N | MEN | tech | pr ô bout | E3c- | N non-anime M | |
ébouter | N dmu qc p | MEN | tect | ô bout d qc | E3c- | Vt | |
ébouteur | ali v N | VAI | ins | pr ébouter haricot | S3j1 | N non-anime M | |
ébouteuse | fac v N | MEN | ins | pr ébouter,ébouteur | R3a1 | N non-anime F | |
ébouturage | dmu qc p N | CUL | tech | pr ô boutures | E3c- | N non-anime M | |
ébouturer | N dmu qc q | CUL | tech | ô boutures | E3c- | Vt | |
ébouzer | N commet p | PENp | acte | tuer,assassiner,-ser | R4b1 | Vt | |
ébraisage | fac qc p N | MEC | tech | pr ô braise | R3a1 | N non-anime M | |
ébraiser | N fac qc p | MEC | tech | ô braise | R3a1 | Vt | |
ébraisoir | fac v N | TEC | ins | pr ô braise,pelle | R3a1 | N non-anime M | |
ébranchage | dmu qc p N | SYL | tech | ô branches d arbre | E3c- | N non-anime M | |
ébranchement | dmu qc p N | SYL | tech | ô branches | E3c- | N non-anime M | |
ébrancher | N dmu qc p | SYL | tech | ô branches d arbre | E3c- | Vt | |
ébrancheur | N q exerce | SYL | méti | q élague branches | H2b- | A humain MF | |
ébranchoir | fac v N | SYL | ins | pr ô branches,serpe | R3a1 | N non-anime M | |
ébranlage | fac qc p N | MEC | tech | mvt faible amplitude | R3a1 | N non-anime M | |
ébranlement | éprouver N | PSY | sent | destabilisation | P1j- | N non-anime M | |
ébranler | N f épro p | PSY | sent | déstabiliser | P2a1 | Vt | |
ébranloir | fac v N | TEC | ins | pr donner branle | R3a1 | N non-anime M | |
ébrasement | constr p N | BAT | tech | élargissement d baie | R3a1 | N non-anime M | |
ébraser | N constr p | BAT | tech | élargir baie fenêtre | R3a1 | Vt | |
ébrasure | constr N d | BAT | tech | biais don à fenêtre | U3a1 | N non-anime F | |
ébrauder | N dmu qc p | PEC | tech | ô sang d ver,ébroder | E3c- | Vt | |
ébrèchement | dmu qc p N | TEC | tech | d ébrécher | N3b1 | N non-anime M | |
ébrécher | N dmu qc p | TEC | tech | d casser | N3b1 | Vt | |
ébréchure | dmu qc p N | TEC | tech | cassure | N3b1 | N non-anime F | |
ébrener | N dmu qc d | SOMp | tech | torcher,éberner | N3b1 | Vt | |
ébriédien | an mov eau | ANI | prot | protiste flagellé | M1a1 | N animal M | |
ébriété | suff de N | PAT | dol | ivresse | H1a2 | N non-anime F | |
ébrieux | N q suff d | PAT | dol | d marche d ivrogne | H1aZ | A humain MF | |
ébroder | N dmu qc p | PEC | tech | ô sang de ver,ébrouder | E3c- | Vt | |
ébroïcien | N q rési à | D27m | hab | Evreux | L1a1 | A humain MF | |
ébrouder | N fac qc p | MEC | tech | ô sang d ver,ébroder | R3a1 | Vt | |
ébroudeur | N q fac p | MEC | tech | ouvrier q dégrossit | H2b- | N humain M | |
ébroudir | N fac qc p | MEC | tech | d dégrossir métal | R3a1 | Vt | |
ébrouement | f mvt p N | SOM | phys | f d s'ébrouer | M3a1 | N non-anime M | |
ébrouer | (s) | A mov p | SOM | phys | (cani)s'agiter pr | M1a1 | Vp |
ébroussage | tisser p N | TEX | ind | d ébrousser laine | R3c6 | N non-anime M | |
ébrousser | N tisser p | TEX | ind | préparer laine | R3c6 | Vt | |
ébruitement | dire p N | LOQ | dit | divulgation | C2a1 | N non-anime M | |
ébruiter | N dire p | LOQ | dit | divulguer | C2a1 | Vt | |
ébrutage | fab fg p N | BXA | orf | d ébruter | R3a2 | N non-anime M | |
ébruter | N fab fg p | BXA | orf | dégrossir,tailler | R3a2 | Vt | |
ébûchetage | récolt p N | SYL | tech | récolt bois pr bûche | S3a1 | N non-anime M | |
ébûcheter | N récolt p | SYL | tech | bois pr bûche | S3a1 | Vt | |
ébulliomètre | mesure v N | PHY | ins | pr mes ébullition | R3j- | N non-anime M | |
ébulliométrie | mesure p N | PHY | tech | ébullition | R3j- | N non-anime F | |
ébulliométrique | mesure adj | MES | st | d ébulliométrie | cn | A | |
ébullioscope | exam v N | PHY | ins | pr ébullioscopie | P3b1 | N non-anime M | |
ébullioscopie | exam p N | PHY | étud | température liq | P3b1 | N non-anime F | |
ébullioscopique | exam adj | PHY | st | d ébullioscopie | cn | A | |
ébullition | 01 | f mvt p N | PHY | tech | bouillir | M3a1 | N non-anime F |
02 | f preuve N | PSY | car | vive effervescence | H2a1 | N non-anime F | |
03 | fac qc p N | TEC | tech | passage métal à vapeur | R3a1 | N non-anime F | |
éburnation | suff de N | PAT | dol | augmentat densité os | H1a2 | N non-anime F | |
éburné | color adj | COLt | st | blanc ivoire,-néen | c | A | |
éburnéen | color adj | COLt | st | blanc ivoire,-né,-nin | c | A | |
éburnification | suff de N | PAT | dol | d s'éburnifier | H1a2 | N non-anime F | |
éburnifier | (s) | N suff de | PAT | dol | qc d os éburné | H1a2 | Vp |
éburnin | color adj | COLt | st | blanc ivoire,-né,-néen | c | A | |
écabochage | dmu qc p N | TAB | tech | d écabocher | N3b1 | N non-anime M | |
écabocher | N dmu qc p | TAB | tech | ô caboche d tabac | E3c- | Vt | |
écabochoir | fac v N | TAB | ins | pr écabocher | R3a1 | N non-anime M | |
écabossage | dmu qc p N | CUL | tech | pr ô cabosses | E3c- | N non-anime M | |
écabosser | N dmu qc p | CUL | tech | ô cabosses | E3c- | Vt | |
écabosseuse | cultiv v N | CUL | ins | pr ô cabosses d tabac | R3a1 | N non-anime F | |
écacher | N f subi p | SOC | acte | écraser qn,aplatir | D3e1 | Vt | |
écafer | N tisser p | TEX | tech | fendre osier,écaffer | R3c6 | Vt | |
écaffe | tisser N | TEX | prod | brin d osier pr ourdir | R3c6 | N non-anime F | |
écaffer | N tisser p | TEX | tech | fendre osier,écafer | R3c6 | Vt | |
écaillage | 01 | dmu qc p N | PIS | tech | pr ô écaille | E3c- | N non-anime M |
02 | dmu qc p N | TEC | tech | d écailler | N3b1 | N non-anime M | |
écaille | 01 | organe N | PIS | org | plaque osseuse | U3a1 | N non-anime F |
02 | organe N | MOL | org | valve d coquillage | U3a1 | N non-anime F | |
03 | dli qc p N | OBJ | grp | éclat,parcelle | U3b2 | N non-anime F | |
04 | organe N | ENT | org | plaque d papillon | U3a1 | N non-anime F | |
écaillé | dmun adj | TEC | st | q s'écaille | c | A | |
écailler | 01 | N q exerce | ECN | méti | q vend huîtres | H2b- | A humain MF |
02 | N dmu qc p | PIS | tech | ô écailles | E3c- | Vt | |
écailles | fab fg N | BXA | scul | motif ornemental | R3a2 | N non-anime F | |
écailleur | fac v N | TEC | ins | pr écailler poisson | R3a1 | N non-anime M | |
écailleux | 01 | organe adj | PIS | st | q a écailles | cn | A |
02 | dmu adj | TEC | st | q se détache en écaille | cv | A | |
écaillure | dli qc p N | OBJ | grp | part écaillée | U3b2 | N non-anime F | |
écale | organe N | BOT | org | enveloppe de fruit | U3a1 | N non-anime F | |
écaler | N dmu qc p | BOT | tech | ô écale | N3b1 | Vt | |
écalure | organe N | BOT | org | pellicule dure | U3a1 | N non-anime F | |
écamet | cultur p N | CUL | tech | clôture temporaire | R3a1 | N non-anime M | |
écamoussure | cultur p N | CUL | tech | palier axe rotat charru | R3a1 | N non-anime F | |
écang | tisser v N | TEX | ins | pr frapper lin,écangue | R3c6 | N non-anime M | |
écangage | tisser p N | TEX | ind | d écanguer | R3c6 | N non-anime M | |
écangue | tisser v N | TEX | ins | pr frapper lin,écang | R3c6 | N non-anime M | |
écanguer | N tisser p | TEX | ind | broyer tige de lin | R3c6 | Vt | |
écangueur | N q tisse | TEX | ind | q broie tige d lin | R3c6 | A humain MF | |
écapsuler | N rli qc p | TEC | abla | ô capsule | U3a1 | Vt | |
écapsuleuse | tisser v N | TEX | ins | pr ô capsule | R3c6 | N non-anime F | |
écarbouillage | suff de N | PATf | dol | d écarbouiller | H1a2 | N non-anime M | |
écarbouiller | N suff de | PATf | dol | écraser | H1a2 | Vt | |
écardine | an mov eau | MOL | brac | tel lingule brachiopode | M1a1 | N animal M | |
écarlate | 01 | color adj | COL | st | rouge vif | cn | A |
02 | color N | COL | état | couleur rouge vif | N3c1 | N non-anime F | |
03 | tisser N | TEXv | prod | écarlate | R3c6 | N non-anime F | |
écarner | N dmu qc p | MEN | tech | ô angle saillant | E3c- | Vt | |
écarquillement | f mvt p N | SOM | phys | f d ouvrir grd yeux | M1a1 | N non-anime M | |
écarquiller | N av som p | SOM | phys | ouvrir grd yeux | H1a1 | Vi | |
écart | 01 | mesure p N | QUA | tech | différence,variation | R3j- | N non-anime M |
02 | jouer v N | JEU | cart | carte mise de côté | H2b- | N non-anime M | |
03 | habiter N | GEG | bât | habitat écarté d bourg | L1a1 | N non-anime M | |
04 | f mvt p N | LOC | type | f d s'écarter de | M1a1 | N non-anime M | |
écart de langage | dire N | LOQ | dit | grossièreté | C2a1 | N non-anime M | |
écartable | mvt adj | TEC | st | q p ê rejeté | cPv | A | |
écarté | 01 | situer adj | LOC | st | situé à l'écart | cv | A |
02 | jouer à N | JEU | cart | jeu de cartes | H2b- | N non-anime M | |
03 | danser N | DAN | mvt | pas de danse | M3b1 | N non-anime M | |
écartelé | fab fg N | BXA | héra | écu divisé en 4 quartie | R3a2 | N non-anime M | |
écartèlement | 01 | f épro p N | PSY | sent | tiraillement etr deux | P2a1 | N non-anime M |
02 | f subi p N | PEN | acte | supplice démembrer qn | D3e1 | N non-anime M | |
écarteler | 01 | N f épro p | PSY | sent | tirailler entre deux | P2a1 | Vt |
02 | N f subi p | PEN | acte | démembrer condamné | D3e1 | Vt | |
écartelure | fab fg N | BXA | héra | division écu | R3a2 | N non-anime F | |
écartement | 01 | f mvt p N | LOC | type | f d s'éloigner | M1a1 | N non-anime M |
02 | rli qc p N | LOC | tech | distance etr 2 qc | U3a1 | N non-anime M | |
écarter | 01 | N rli qc p | LOC | tech | éloigner | U3a1 | Vt |
02 | N jouer p | JEU | arg | retirer carte de jeu | H2b- | Vt | |
écarteur | opérat v N | CHI | ins | pr écarter plaie | R4b1 | N non-anime M | |
écart-moyen | mesurer N | MAT | stat | unité statistiq | R3j- | N non-anime M | |
écartomètre | mesure v N | AER | ins | pr pr guider engins | R3j- | N non-anime M | |
écart-type | mesurer N | MAT | stat | unité statistiq | R3j- | N non-anime M | |
écarver | N fac qc p | MEC | tech | ajuster | R3a1 | Vt | |
écatir | N tisser p | TEX | ind | don lustre à tissu | R3c6 | Vt | |
écatissage | tisser p N | TEX | ind | d écatir,d lustrer | R3c6 | N non-anime M | |
écatisseur | N q tisse | TEX | méti | ouvrier q écatit tissu | R3c6 | A humain MF | |
écaussine | constr v N | BAT | prod | pierre marbrière | R3a1 | N non-anime F | |
ecballium | cultiv N | PLA | herb | cucurbitacée,herbacée | R3a1 | N non-anime M | |
ecce | fab fg N | BXA | pict | Christ couronné épines | R3a2 | N non-anime M | |
eccéité | f preuv N | PHI | état | unique d être | H2a1 | N non-anime F | |
ecchondrome | suff de N | PAT | dol | tumeur cartilagineuse | H1a2 | N non-anime M | |
ecchondrose | suff de N | PAT | dol | saillie cartilage | H1a2 | N non-anime F | |
ecchondrosique | suff adj | PAT | st | d ecchondrose | cn | A | |
ecchymose | suff de N | PAT | dol | épanchement sang | H1a2 | N non-anime F | |
ecchymoser | N f suff d | PAT | dol | causer ecchymose à | H1a2 | Vt | |
ecchymotique | suff adj | PAT | st | d ecchymose | cn | A | |
ecclésia | appart à N | GRE | soc | assemblée du peuple | U2b1 | N non-anime F | |
ecclésial | appart adj | RLG | st | d Eglise | cn | A | |
ecclésiastique | 01 | N q appa à | RLG | soc | Eglise clergé séculi | U2a1 | N humain M |
02 | appart adj | RLG | st | d Eglise,d clergé | cn | A | |
ecclésiastiquement | appart adv | RLG | st | d pt de vue ecclésiast | U2b1 | Adv | |
ecclésiologie | versé en N | RLG | étud | vie de l'Eglise | P3b1 | N non-anime F | |
ecclésiologique | versé adj | RLG | st | d ecclésiologie | cn | A | |
ecclésiologiquement | versé adv | RLG | st | sr plan ecclésiologique | P3b1 | Adv | |
ecclésiologue | N versé en | RLG | étud | qn en ecclésiologie | P3b1 | A humain MF | |
eccremocarpus | cultiv N | SYL | arb | bignoniacée grimpante | R3a1 | N non-anime M | |
eccrine | organe adj | ANA | st | (glande)excrét d peau | cn | A | |
ecdémite | extrac N d | GEL | sol | chloroarséniate plomb | E3c- | N non-anime F | |
ecdysies | célébrer N | GREm | cér | fêtes Latone | C1i3 | N non-anime F | |
ecdysis | organe N | ENT | phys | mue av rejet cuticule | U3a1 | N non-anime M | |
ecdysone | organe N | ENT | phys | hormone de mue | U3a1 | N non-anime F | |
écépage | dmu qc p N | VIT | tech | d ô ceps,éceppage | E3c- | N non-anime M | |
écéper | N dmu qc p | VIT | tech | ô cep,écepper | E3c- | Vt | |
éceppage | dmu qc p N | VIT | tech | d ô ceps,écépage | E3c- | N non-anime M | |
écepper | N dmu qc p | VIT | tech | ô cep,éceper | E3c- | Vt | |
écerie | an mov eau | MOL | dona | donacidé,galatée | M1a1 | N animal F | |
écervelé | N q f preu | PSY | car | q ê très étourdi | H2a1 | A humain MF | |
écerveler | N opérat p | CHI | abla | ô cerveau | E3c- | Vt | |
ecgonine | extrac N d | CHM | prod | aminoalcool de coca | E3c- | N non-anime F | |
échafaud | constr N | PEN | tech | estrade p mise à mort | R3a1 | N non-anime M | |
échafaudage | constr p N | BAT | tech | construct provisoire | R3a1 | N non-anime M | |
échafauder | N constr p | BAT | tech | monter échafaudage | R3a1 | Vt | |
échaillon | struct N | GEL | sol | calcaire blanc | R3f6 | N non-anime M | |
échalas | 01 | cultiv v N | CUL | ins | comme tuteur | R3a1 | N non-anime M |
02 | N q av som | SOMf | phys | homme maigre et grd | H1a1 | N humain M | |
échalassage | cultur p N | CUL | tech | d échalasser | R3a1 | N non-anime M | |
échalassement | cultur p N | CUL | tech | d échalasser | R3a1 | N non-anime M | |
échalasser | N cultur p | CUL | tech | munir d'échalas | R3a1 | Vt | |
échalier | rli qc p N | TEC | tech | clôture mobile entrée | U3a1 | N non-anime M | |
échalote | 01 | cultiv N | PLA | herb | liliacée potagère | R3a1 | N non-anime F |
02 | organe N | ANAp | org | anus,dix,anneau | U3a1 | N non-anime F | |
échaloter | N mun qc d | ALI | tech | m échalote ds | N3a1 | Vt | |
échalotes | organe N | ANAp | org | ovaires | U3a1 | N non-anime F | |
échampir | N fab fg p | BXA | orf | ô du champ | R3a2 | Vt | |
échancré | vêtir adj | HAB | st | (robe)creusé au bord | c | A | |
échancrer | N dli qc p | TEC | tech | creuser bord | U3b2 | Vt | |
échancrure | fac qc p N | TEC | tech | part entaillée,échancré | R3a1 | N non-anime F | |
échandole | mun qc d N | BAT | orn | planchette de toit | N3a1 | N non-anime F | |
échange | 01 | rli qc p N | ECN | tech | f d échanger | U3a1 | N non-anime M |
02 | rli qc p N | ECN | tech | don mutuel | U3a1 | N non-anime F | |
03 | dire p N | LOQ | dit | communication | C2a1 | N non-anime M | |
échangeable | rli adj | ECN | st | q p ê échangé,troqué | cPv | A | |
échanger | N rli qc p | ECN | tech | troquer | U3a1 | Vt | |
échanger des mots | N dire p | LOQ | dit | converser | C2a1 | Vi | |
échanges | rli qc p N | ECN | tech | relat commerciales | U3a1 | N non-anime F | |
échangeur | 01 | N q rli p | ECN | soc | q f échange | U1a2 | A humain MF |
02 | fac v N | TRA | ins | de raccordement | R3a1 | N non-anime M | |
03 | N q grip p | ECN | arg | q échange valeurs | S4a1 | A humain MF | |
04 | fac v N | TEC | ins | pr échanger chaleur | R3a1 | N non-anime M | |
échangeur-diffuseur | ali v N | VAI | ins | pr conserver alim | S3j1 | N non-anime M | |
échangeur-pulseur | ali v N | VAI | ins | pr conserver alim | S3j1 | N non-anime M | |
échangisme | 01 | adhér à N | ECN | syst | privilégiant échanges | C1g- | N non-anime M |
